# 自评量规

| 维度 | 1分（待改进） | 3分（合格） | 5分（优秀） |
|:---|:---|:---|:---|
| 操作规范 | 有1处以上违规 | 基本规范，minor issues | 完全符合规范 |
| 过程记录 | 记录不完整 | 记录完整但分析不足 | 记录完整+深度分析 |
| 反思深度 | 仅描述过程 | 分析原因 | 提出改进方案 |
| 时间管理 | 严重超时 | 基本按时 | 提前完成并优化 |
| 质量达标 | 未达到标准 | 达到基本标准 | 超出标准 |

**使用方法**：
1. 完成任务后，对照量规逐项自评
2. 在对应分数栏打勾
3. 计算总分，填写改进计划
