# 小组协作系数计算表

## 一、基础数据

| 项目 | 数值 |
|:---|:---|
| 小组编号 | ____________ |
| 任务名称 | ____________ |
| 任务基础分（教师评价） | ____ / 100 |

## 二、个人贡献度 β（组内互评+教师观察）

| 组员 | 互评分 | 教师观察 | 过程记录 | β（0-1） |
|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 组员A | | | | |
| 组员B | | | | |
| 组员C | | | | |
| 组员D | | | | |

**β 计算规则**：
- β ≥ 0.8：贡献突出
- 0.5 ≤ β < 0.8：正常贡献
- β < 0.5：贡献不足（需关注）

## 三、协作系数 α

| 协作行为 | 评分（1-5） |
|:---|:---:|
| 有效沟通 | |
| 互助支持 | |
| 冲突解决 | |
| 共同目标 | |
| **α 平均值** | |

**α 换算**：平均值 / 5 = ____（0-1）

## 四、个人最终得分

| 组员 | 公式 | 得分 |
|:---|:---|:---:|
| 组员A | 基础分 × β_A × α | |
| 组员B | 基础分 × β_B × α | |
| 组员C | 基础分 × β_C × α | |
| 组员D | 基础分 × β_D × α | |
