泰兴经济开发区化工新材料产业学院运行方案
产业学院名称:泰兴经济开发区化工新材料产业学院
建设基础:在泰州职业技术学院已有"智能制药产业学院"基础上升级共建
服务产业:泰兴经济开发区"1+2+6"产业体系中精细化工、新材料、第三代半导体、新型储能等化工新材料相关产业
建设目标:构建"平台共建、人才共育、就业共促"的协同机制,实现岗位需求库、典型工作任务库、人才数据共享平台共建共享
一、建设背景
1.1 产业需求
泰兴经济开发区是全国唯一没有炼化企业的千亿级精细化工园区,2025年144家规上企业完成产值1224.2亿元。园区以精细化工为支撑产业,新材料为主导产业,正在加快发展第三代半导体、新型储能、合成生物等未来产业。未来3年,园区技能人才年均需求约3500-4500人,其中化工新材料相关产业技能人才需求占60%以上。
1.2 现实问题
- 专业设置与产业需求对接不够精准,部分紧缺岗位无对口培养方向;
- 课程内容更新滞后于技术迭代,企业真实生产任务引入课堂不足;
- 实训条件与企业真实生产场景存在差距,学生岗位适应能力不强;
- 校企合作停留在项目层面,缺乏长效化、实体化的运行平台。
1.3 建设必要性
建设"泰兴经济开发区化工新材料产业学院"是落实"双高协同"部署、深化产教融合的关键举措,有利于:
- 搭建校企协同育人的实体平台;
- 建立产业需求与人才培养的动态联动机制;
- 实现岗位需求、培养标准、教学资源、实训场景与高质量就业全链条贯通。
二、建设目标
2.1 总体目标
到2028年底,将泰兴经济开发区化工新材料产业学院建设成为江苏省高水平现代产业学院,实现:
- 年培养订单班学生150人以上;
- 毕业生留园区就业率达50%以上;
- 校企共建课程20门以上;
- 校企联合开发教材/活页式教材10部以上;
- 岗位需求库、典型工作任务库、人才数据共享平台稳定运行。
2.2 阶段目标
| 阶段 | 时间 | 目标 |
| 启动期 | 2026年 | 产业学院挂牌运行,理事会成立,首批2个订单班启动,岗位需求库和任务库框架搭建 |
| 建设期 | 2027年 | 产业学院实质运行,建成5个以上校外实践教学基地,校企共建课程10门,人才数据共享平台上线 |
| 成熟期 | 2028年 | 形成可复制推广的"泰兴—泰职"产业学院模式,年培养规模达到150人以上 |
三、组织架构
3.1 理事会
产业学院实行理事会领导下的院长负责制。
| 职务 | 任职建议 | 主要职责 |
| 理事长 | 泰兴经济开发区管委会分管领导 | 统筹产业学院重大事项决策 |
| 副理事长 | 泰州职业技术学院分管校领导 | 负责教学组织和人才培养 |
| 副理事长 | 园区龙头企业代表(如新浦化学) | 代表企业参与决策 |
| 理事 | 开发区相关部门负责人、二级学院负责人、合作企业负责人 | 参与议事决策 |
3.2 管理团队
| 职务 | 任职建议 | 主要职责 |
| 院长 | 泰州职业技术学院二级学院院长 | 负责产业学院日常运行 |
| 执行院长 | 由校企双方轮流担任 | 负责具体项目推进 |
| 副院长(企业) | 合作企业人力资源/技术负责人 | 负责企业资源协调、岗位需求对接 |
| 副院长(学校) | 二级学院副院长 | 负责教学组织、学生管理 |
3.3 常设机构
| 机构名称 | 职能 |
| 岗位需求研究中心 | 负责岗位需求调研、岗位能力分析、COMET画像更新 |
| 课程资源开发中心 | 负责校企共建课程、开发活页式教材、建设数字化资源 |
| 实训基地管理中心 | 负责校内实训基地运行和校外实践教学基地管理 |
| 人才数据服务中心 | 负责人才数据共享平台建设、就业跟踪、质量反馈 |
| 双师队伍建设中心 | 负责教师企业实践、企业导师聘任、双师认定 |
四、运行机制
4.1 "五共"运行机制
| 机制 | 内涵 | 具体举措 |
| 平台共建 | 校企共同投入建设产业学院 | 企业提供设备/场地/技术,学校提供场地/师资/课程 |
| 人才共育 | 校企共同制定标准、共同实施培养 | 订单班、现代学徒制、双导师制 |
| 课程共开 | 校企联合开发课程和教材 | 企业真实案例进课堂,活页式教材 |
| 师资共培 | 学校教师进企业、企业技师进课堂 | 教师企业实践、企业导师聘任 |
| 就业共促 | 建立就业跟踪与质量反馈机制 | 岗位需求库对接、毕业生就业跟踪 |
4.2 年度工作制度
| 会议/活动 | 频次 | 参与人员 | 主要内容 |
| 理事会全体会议 | 每年2次 | 全体理事 | 审议年度计划、重大事项决策 |
| 院长办公会 | 每月1次 | 管理团队 | 推进日常工作、协调问题 |
| 专业建设委员会 | 每学期2次 | 校企专家 | 审议人才培养方案、课程标准 |
| 校企协同培养会商 | 每季度1次 | 企业HR、专业教师 | 对接岗位需求、调整培养方案 |
| 学生座谈会 | 每学期1次 | 学生代表、企业导师 | 收集反馈、改进培养 |
五、三大数据库建设
5.1 岗位需求库
建设目标:建立覆盖园区114家企业的动态岗位需求数据库。
数据结构:
| 字段 | 说明 |
| 企业信息 | 企业名称、所属产业、企业规模、联系方式 |
| 岗位信息 | 岗位名称、岗位类别、岗位层级、岗位职责 |
| 需求信息 | 需求数量、学历要求、技能等级、工作经验 |
| 能力信息 | 专业知识、操作技能、职业素养、证书要求 |
| 紧缺信息 | 紧缺程度、需求时限、薪酬范围 |
| 更新记录 | 调研时间、信息来源、下次更新时间 |
更新机制:
- 重点企业每月更新一次;
- 一般企业每季度更新一次;
- 新签约/投产企业即时录入。
5.2 典型工作任务库
建设目标:建立覆盖园区核心岗位的典型工作任务数据库。
数据结构:
| 字段 | 说明 |
| 岗位名称 | 对应岗位 |
| 任务编号 | 唯一编码 |
| 任务名称 | 典型工作任务名称 |
| 任务描述 | 任务内容、操作流程 |
| 工作场景 | 工作环境、设备工具、安全要求 |
| 能力要求 | 知识、技能、态度要求 |
| 对应课程 | 转化的课程模块 |
| 教学建议 | 实训项目、教学方法 |
建设路径:
- 从企业岗位说明书中提取任务;
- 企业技术骨干和学校教师共同研讨确认;
- 将任务转化为教学项目;
- 开发数字化教学资源。
5.3 人才数据共享平台
建设目标:建立校企共享的人才培养与就业数据平台。
平台功能:
| 功能模块 | 具体功能 |
| 企业需求发布 | 企业在线发布岗位需求 |
| 学生信息展示 | 学生技能档案、学习成绩、实习经历 |
| 订单班管理 | 招生、培养、考核、就业全流程管理 |
| 课程资源共享 | 校企共建课程、教学视频、虚拟仿真资源 |
| 就业跟踪反馈 | 毕业生就业去向、用人单位满意度、起薪等 |
| 数据分析报表 | 人才供需分析、专业匹配度分析 |
上线时间:2027年4月前。
六、人才培养方案
6.1 订单班设置
首批开设2个订单班,逐步扩大到5个以上:
| 订单班名称 | 招生专业 | 培养规模 | 合作企业 | 主要就业岗位 |
| 化工新材料操作订单班 | 应用化工技术 | 60人/年 | 新浦化学、爱森絮凝剂、红宝丽泰兴化学等 | 化工总控工、DCS操作工 |
| 化工安全应急管理订单班 | 应急管理/化工安全技术 | 40人/年 | 新浦化学、奥喜埃化工等 | 安全管理员、应急救援员 |
后续逐步开设:
- 电子化学品操作订单班(应用化工技术)
- 高分子材料成型订单班(新能源材料与器件)
- 动力电池材料操作订单班(新能源材料与器件)
- 化工设备维护订单班(机电一体化技术)
6.2 "1+1+1"培养模式
| 阶段 | 时间 | 培养方式 | 主要内容 |
| 第一阶段 | 第1-2学期 | 学校为主 | 公共基础课+专业基础课,企业文化前置教育 |
| 第二阶段 | 第3-4学期 | 校企交替 | 专业核心课+企业真实项目教学,每学期到企业实践2-4周 |
| 第三阶段 | 第5-6学期 | 企业为主 | 顶岗实习+毕业设计,企业导师全程指导 |
6.3 课程体系
| 课程类型 | 课程名称 | 校企共建比例 | 授课方式 |
| 专业基础课 | 化工原理、化工单元操作 | 30% | 学校教师为主 |
| 专业核心课 | 化工生产技术、化工安全技术 | 60% | 双师同堂 |
| 企业特色课 | 新浦化学生产工艺、爱森聚合工艺 | 100% | 企业导师主讲 |
| 实践课程 | DCS仿真实训、化工安全应急实训 | 80% | 校企双导师 |
| 素质课程 | 企业文化、职业素养、工匠精神 | 50% | 企业导师讲座 |
6.4 能力评价互通
| 评价类型 | 学校评价 | 企业评价 | 互认方式 |
| 技能等级 | 职业技能等级证书 | 企业内部技能等级 | 学分互认、证书融通 |
| 课程考核 | 期末考试、实训考核 | 岗位实操考核 | 企业考核替代部分课程考核 |
| 综合素质 | 平时表现、社团活动 | 企业实习评价 | 综合评价档案 |
七、师资队伍建设
7.1 教师企业实践制度
| 项目 | 要求 |
| 实践时间 | 每年不少于2个月 |
| 实践内容 | 参与企业真实项目、技术攻关、岗位轮训 |
| 实践考核 | 提交实践报告,企业出具评价意见 |
| 激励措施 | 纳入职称评审、绩效考核,发放企业实践补贴 |
7.2 企业导师聘任制度
| 项目 | 要求 |
| 聘任条件 | 企业技术骨干、技师以上、5年以上工作经验 |
| 聘任程序 | 企业推荐、产业学院审核、学校聘任 |
| 工作职责 | 参与课程开发、承担实践教学、指导学生实习 |
| 待遇保障 | 按课时发放酬金,纳入企业人才评价 |
7.3 双师型教师认定
| 认定等级 | 条件 |
| 初级双师 | 具有企业实践经历1年以上,能承担1门校企共建课程 |
| 中级双师 | 具有企业实践经历2年以上,主持校企合作项目1项 |
| 高级双师 | 具有企业实践经历3年以上,取得技师职业资格或企业技术骨干经历 |
八、实训基地建设
8.1 校内实训基地
| 基地名称 | 建设内容 | 合作企业 |
| 化工安全应急实训中心 | 危化品泄漏处置、消防演练、应急救援 | 新浦化学、奥喜埃化工 |
| DCS仿真实训中心 | Honeywell/Yokogawa真实DCS系统或高仿真系统 | 新浦化学 |
| 化工设备拆装维修中心 | 反应釜、泵阀、压缩机拆装训练 | 红宝丽泰兴化学 |
| 高分子材料成型实训中心 | 挤出、注塑、发泡生产线 | 赢胜节能、汤臣新材料 |
| 电子化学品洁净实训室 | 百级/千级洁净室、超纯水系统 | 强力先先电子新材料 |
8.2 校外实践教学基地
首批挂牌5个以上:
| 基地名称 | 合作企业 | 主要功能 |
| 新浦化学实践教学基地 | 新浦化学 | 化工操作、DCS实训、安全应急 |
| 爱森絮凝剂实践教学基地 | 爱森絮凝剂 | 聚合工艺、高分子材料生产 |
| 奥喜埃化工实践教学基地 | 奥喜埃化工 | 过氧化氢生产、安全管理 |
| 红宝丽泰兴化学实践教学基地 | 红宝丽泰兴化学 | 环氧丙烷/聚醚生产 |
| 赢胜节能实践教学基地 | 赢胜节能 | 高分子材料成型加工 |
九、质量保障
9.1 质量标准
| 指标 | 目标值 |
| 专业设置与产业吻合度 | ≥95% |
| 核心课程引入企业真实生产任务比例 | ≥80% |
| 实训基地与生产场景关键要素匹配度 | ≥90% |
| 订单班学生初次就业对口率 | ≥85% |
| 毕业生留园区就业率 | ≥50% |
| 用人单位满意度 | ≥90% |
| 学生满意度 | ≥90% |
9.2 监控机制
| 监控环节 | 监控内容 | 监控方式 |
| 招生环节 | 生源质量、志愿填报情况 | 数据分析 |
| 培养环节 | 课程出勤、实训成绩、企业实践表现 | 过程考核+企业评价 |
| 实习环节 | 顶岗实习表现、安全记录 | 双导师跟踪+定期检查 |
| 就业环节 | 就业率、对口率、留园率、起薪 | 就业跟踪调查 |
| 反馈环节 | 用人单位满意度、毕业生发展情况 | 每年问卷调查 |
附加一:理事会及管理团队建议名单
理事会建议名单
| 职务 | 建议人选 | 所在单位 | 主要职责 |
| 理事长 | 泰兴经济开发区管委会分管副主任 | 泰兴经济开发区管委会 | 统筹产业学院重大事项决策 |
| 副理事长 | 泰州职业技术学院分管副校长 | 泰州职业技术学院 | 负责教学组织和人才培养 |
| 副理事长 | 新浦化学(泰兴)有限公司人力资源总监 | 新浦化学 | 代表龙头企业参与决策 |
| 理事 | 开发区经发局局长 | 泰兴经济开发区管委会 | 协调企业资源、政策对接 |
| 理事 | 开发区人社局局长 | 泰兴经济开发区管委会 | 人才政策、就业服务 |
| 理事 | 泰州职业技术学院教务处处长 | 泰州职业技术学院 | 教学管理、专业建设 |
| 理事 | 泰州职业技术学院智能制药与化工新材料学院院长 | 泰州职业技术学院 | 日常教学组织 |
| 理事 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司技术总监 | 爱森絮凝剂 | 企业技术资源协调 |
| 理事 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司总经理 | 红宝丽泰兴化学 | 实训基地、订单班支持 |
| 理事 | 济川药业集团有限公司人力资源总监 | 济川药业 | 医药类专业对接 |
管理团队建议名单
| 职务 | 建议人选 | 所在单位 | 主要职责 |
| 院长 | 智能制药与化工新材料学院院长 | 泰州职业技术学院 | 产业学院全面管理 |
| 执行院长(轮值) | 校企双方各推荐1人,任期2年 | 校企双方 | 具体项目推进、日常协调 |
| 副院长(企业) | 新浦化学人力资源部经理 | 新浦化学 | 企业岗位需求对接、学生实习安排 |
| 副院长(学校) | 智能制药与化工新材料学院副院长 | 泰州职业技术学院 | 教学组织、学生管理 |
附加二:经费预算细化表
建设期(2026-2027年)经费预算
| 项目 | 金额(万元) | 资金来源 | 使用说明 |
| 化工安全应急实训中心 | 220 | 开发区专项资金120+学校70+企业捐赠30 | 模拟装置、消防演练设施、VR系统 |
| DCS仿真实训中心升级 | 170 | 学校80+开发区专项资金70+企业捐赠20 | DCS软硬件、仿真软件、工位 |
| GMP教学实训工厂扩容 | 150 | 学校80+企业捐赠50+开发区专项资金20 | 口服液线、冻干线、原料药中试 |
| 电子化学品洁净实训室 | 120 | 学校50+开发区专项资金40+企业捐赠30 | 洁净室、超纯水、防静电系统 |
| 人才数据共享平台 | 80 | 开发区专项资金 | 软件开发、服务器、数据接口 |
| 课程资源开发 | 100 | 学校50+企业50 | 共建课程、活页教材、视频资源 |
| 师资队伍建设 | 60 | 学校 | 教师企业实践、企业导师津贴 |
| 学生实习补贴 | 40 | 学校20+企业20 | 订单班学生实习补贴、保险 |
| 日常运行经费 | 50 | 学校30+开发区20 | 办公、会议、差旅 |
| 合计 | 990 | — | — |
运行期(2028年起)年度经费预算
| 项目 | 金额(万元/年) | 资金来源 |
| 日常运行管理 | 50 | 学校30+开发区20 |
| 课程资源更新 | 40 | 学校20+企业20 |
| 师资队伍建设 | 60 | 学校 |
| 学生实习补贴 | 60 | 学校30+企业30 |
| 设备维护更新 | 50 | 学校30+企业20 |
| 培训服务支出 | 30 | 培训收入反哺 |
| 合计 | 290 | — |
附加三:执行甘特图
启动期(2026年5-12月)
| 任务 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 责任人 |
| 产业学院挂牌、理事会成立 | ■ | ■ | | | | | | | 院长 |
| 首批2个订单班招生启动 | | ■ | ■ | ■ | | | | | 招就处 |
| 签订三方培养协议 | | ■ | ■ | | | | | | 校企合作处 |
| 岗位需求库框架搭建 | | | ■ | ■ | ■ | | | | 岗位需求研究中心 |
| 首批校外实践教学基地挂牌 | | | | ■ | ■ | | | | 实训基地管理中心 |
| 校企共建课程开发启动 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | 课程资源开发中心 |
| 人才数据平台需求分析 | | | | | ■ | ■ | | | 人才数据服务中心 |
| 化工安全应急实训中心设计 | | | | | | ■ | ■ | ■ | 实训基地管理中心 |
建设期(2027年1-12月)
| 任务 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 责任人 |
| 首批订单班进入企业实践 | ■ | ■ | | | 副院长(企业) |
| 人才数据共享平台上线 | | ■ | | | 人才数据服务中心 |
| 建成5个以上校外实践基地 | | ■ | ■ | | 实训基地管理中心 |
| 校企共建课程达到10门 | ■ | ■ | ■ | ■ | 课程资源开发中心 |
| 首批教师企业实践完成 | ■ | | | | 双师队伍建设中心 |
| 化工安全应急实训中心建成 | | | ■ | | 实训基地管理中心 |
| DCS仿真实训中心升级完成 | | | ■ | | 实训基地管理中心 |
| GMP实训工厂扩容完成 | | | | ■ | 实训基地管理中心 |
附加四:风险评估与应对措施
| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 责任人 |
| 企业参与积极性不足 | 中 | 高 | 开发区管委会统筹协调;将参与情况纳入企业评优;给予税收优惠 | 理事长 |
| 建设资金不到位 | 中 | 高 | 多渠道筹措;分期建设;优先保障P0项目 | 院长 |
| 师资力量不足 | 中 | 中 | 加大教师企业实践力度;高薪聘请企业技术骨干 | 副院长(学校) |
| 订单班招生不足 | 低 | 中 | 加大宣传力度;提高奖学金和就业待遇 | 招就处 |
| 学生实习安全风险 | 中 | 高 | 强化安全教育;购买足额保险;企业配备专职安全员 | 副院长(企业) |
| 课程内容更新滞后 | 中 | 中 | 建立课程动态更新机制;每季度校企会商 | 课程资源开发中心 |
| 平台使用率不高 | 低 | 中 | 加强推广;与薪酬、考核挂钩;持续优化功能 | 人才数据服务中心 |
十、实施计划
10.1 启动阶段(2026年5-12月)
| 序号 | 任务 | 完成时间 | 责任单位 |
| 1 | 产业学院挂牌,理事会成立 | 6月 | 泰州职业技术学院、开发区管委会 |
| 2 | 首批2个订单班招生启动 | 9月 | 招生就业处 |
| 3 | 岗位需求库、典型工作任务库框架搭建 | 10月 | 岗位需求研究中心 |
| 4 | 首批校外实践教学基地挂牌 | 9月 | 实训基地管理中心 |
| 5 | 首批校企共建课程开发启动 | 12月 | 课程资源开发中心 |
10.2 建设阶段(2027年1-12月)
| 序号 | 任务 | 完成时间 | 责任单位 |
| 1 | 首批订单班进入企业实践 | 3月 | 产业学院 |
| 2 | 人才数据共享平台上线 | 4月 | 人才数据服务中心 |
| 3 | 建成5个以上校外实践教学基地 | 6月 | 实训基地管理中心 |
| 4 | 校企共建课程达到10门 | 12月 | 课程资源开发中心 |
| 5 | 首批教师企业实践完成 | 3月 | 双师队伍建设中心 |
10.3 成熟阶段(2028年1月起)
| 序号 | 任务 | 完成时间 | 责任单位 |
| 1 | 年培养订单班学生达到150人以上 | 全年 | 产业学院 |
| 2 | 校企共建课程达到20门 | 12月 | 课程资源开发中心 |
| 3 | 形成可复制推广的产业学院建设模式 | 12月 | 产业学院 |
| 4 | 申报省级高水平现代产业学院 | 12月 | 泰州职业技术学院 |
十一、经费预算
| 项目 | 金额(万元) | 来源 |
| 实训基地建设 | 500 | 学校+开发区专项资金+企业捐赠 |
| 课程资源开发 | 100 | 学校+企业 |
| 人才数据平台 | 80 | 开发区专项资金 |
| 师资队伍建设 | 60 | 学校+企业 |
| 学生实习补贴 | 40 | 学校+企业 |
| 日常运行经费 | 50 | 学校+开发区 |
| 合计 | 830 | — |
十二、预期成效
- 人才培养质量提升:订单班学生初次就业对口率达85%以上,起薪高于非订单班15%以上;
- 产业服务能力增强:年服务企业员工培训2000人次以上,技术服务项目10项以上;
- 产教融合深度拓展:形成"产业学院+订单班"双轮驱动的校企合作新模式;
- 模式示范效应:为江苏省"双高协同"工作贡献"泰兴—泰职"经验。
编制单位:泰州职业技术学院、泰兴经济开发区管理委员会
编制时间:2026年6月