# 泰兴经济开发区114家链上规上企业产业分类总表
分类依据:园区'1+2+6'现代化产业体系
说明:
- 本表按企业核心业务划分主产业和副产业
- '用工估算''主要产品''数字化水平'等字段基于公开信息和产业特征推演,供调研参考
- 标注'(E)'的为估算数据,实地调研后需校准
# 产业分布总览
| 产业领域 | 企业数量 |
|---|---|
| 精细化工(支撑产业) | 45家 |
| 新材料(主导产业) | 22家 |
| 前沿新材料 | 2家 |
| 健康美丽/医药日化 | 7家 |
| 第三代半导体 | 10家 |
| 零碳负碳/绿色环保 | 8家 |
| 合成生物 | 4家 |
| 新型储能 | 2家 |
| 高端装备制造 | 10家 |
| 食品/粮油加工 | 3家 |
| 现代物流/服务 | 1家 |
# 分产业企业明细
# 精细化工(支撑产业)(45家)
| 序号 | 企业名称 | 产业链位置 | 企业规模 | 用工估算 | 重点岗位 | 外资来源国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏奥喜埃化工有限公司 | 链核/骨干 | 中大型(300-500人) | 350人 | 过氧化氢装置操作工、安全管理员、化验员 | 韩国 |
| 5 | 泰州百力化学股份有限公司 | 链核/骨干 | 中大型(300-1000人) | 300-700人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 9 | 泰兴市沃特尔化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 14 | 泰兴华盛精细化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 16 | 润泰化学(泰兴)有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 17 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 链核/骨干 | 中大型(300-1000人) | 300-700人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 18 | 泰兴天马化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 19 | 江苏鸣翔化工有限公司 | 链核/骨干 | 中型(100-300人) | 200人 | 合成操作工、化验员、技术员 | 日本 |
| 20 | 泰州市正大化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 22 | 江苏盛泰化学科技有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 25 | 泰兴金燕化学科技有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 26 | 泰兴市凌飞化学科技有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 28 | 泰兴市银鑫化工科技有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 31 | 泰兴市南磷化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 32 | 双乐颜料泰兴市有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 33 | 江苏天脉化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 34 | 泰兴盛嘉树脂有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 36 | 江苏常隆农化有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 37 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 链核/骨干 | 中大型(500-1000人) | 600人 | 聚合反应操作工、化验员、设备维修工 | 法国 |
| 38 | 泰兴瑞泰化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 39 | 江苏中丹化工技术有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 40 | 泰兴市远东化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 42 | 泰兴金江化学工业有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 43 | 双键化工(泰兴)有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 45 | 泰州恒捷化工科技有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 48 | 江苏广域化学有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 49 | 泰兴锦云染料有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 50 | 泰兴市富安化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 54 | 泰兴市梅兰化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 55 | 江苏三蝶化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 56 | 泰兴锦汇化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 59 | 江苏万盛大伟化学有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 72 | 泰兴市昇科化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 73 | 江苏健坤化学股份有限公司 | 链核/骨干 | 中大型(300-1000人) | 300-700人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 76 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 链源/龙头 | 大型(1000-9999人) | 2500人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员 | 新加坡 |
| 77 | 泰州联成化学工业有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 82 | 诺力昂氯乙酸化工(泰兴)有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 84 | 泰州元丰化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 88 | 万得化工(泰兴)有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 89 | 泰兴市彩之源化学有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 90 | 泰兴金缘精细化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 92 | 泰兴市兴安精细化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 93 | 先尼科化工(泰兴)有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 95 | 泰兴怡达化学有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
| 97 | 林德气体(泰兴)有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 化工总控工、DCS操作工、设备维修工、安全管理员、化验员 | / |
# 新材料(主导产业)(22家)
| 序号 | 企业名称 | 产业链位置 | 企业规模 | 用工估算 | 重点岗位 | 外资来源国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江苏云湖新材料科技有限公司 | 链辅/配套 | 中型(100-300人) | 150-250人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 6 | 江苏润钰新材料科技股份有限公司 | 链核/骨干 | 中大型(300-1000人) | 300-700人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 8 | 博特新材料泰州有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 10 | 泰兴冶炼厂有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 21 | 泰兴梅兰新材料有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 23 | 江苏智微新材料科技有限公司 | 链辅/配套 | 中型(100-300人) | 150-250人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 24 | 泰兴市华盛银洋新材料科技有限公司 | 链辅/配套 | 中型(100-300人) | 150-250人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 44 | 赢胜节能集团股份有限公司 | 链核/骨干 | 中大型(300-1000人) | 300-700人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 52 | 江苏泰特尔新材料科技股份有限公司 | 链核/骨干 | 中大型(300-1000人) | 300-700人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 62 | 江苏科奕莱新材料科技有限公司 | 链辅/配套 | 中型(100-300人) | 150-250人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 66 | 江苏鸣川新材料有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 70 | 顶峰油脂化工(泰兴)有限公司 | 链核/骨干 | 中大型(300-500人) | 400人 | 油脂加工操作工、化验员、设备维修工 | 新加坡 |
| 75 | 江苏汤臣新材料科技有限公司 | 链辅/配套 | 中型(100-300人) | 150-250人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 80 | 泰州联成塑胶工业有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 85 | 泰兴市东方药用包装材料有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 87 | 汤臣(江苏)材料科技股份有限公司 | 链核/骨干 | 中大型(300-1000人) | 300-700人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 91 | 中粮油脂(泰兴)有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 94 | 江苏聚成泰新材料科技有限公司 | 链辅/配套 | 中型(100-300人) | 150-250人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 96 | 泰兴跃达实业有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 99 | 美赢(江苏)新材料有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 100 | 泰兴菱苏机能新材料有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
| 103 | 江苏道成管业科技有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 高分子材料成型工、材料检测员、挤出机维修工、研发助理 | / |
# 前沿新材料(2家)
| 序号 | 企业名称 | 产业链位置 | 企业规模 | 用工估算 | 重点岗位 | 外资来源国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 江苏京腾昊桦科技有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 复合材料操作工、特种材料加工工、研发助理 | / |
| 110 | 江苏恒新表面技术有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 复合材料操作工、特种材料加工工、研发助理 | / |
# 健康美丽/医药日化(7家)
| 序号 | 企业名称 | 产业链位置 | 企业规模 | 用工估算 | 重点岗位 | 外资来源国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 济川药业集团有限公司 | 链源/龙头 | 大型(5000人以上) | 8000人 | 药物制剂工、微生物检验员、制药设备维修工 | / |
| 41 | 泰兴市扬子医药化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 药物制剂工、微生物检验员、GMP质量管理员、制药设备维修工 | / |
| 58 | 博瑞生物医药泰兴市有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 药物制剂工、微生物检验员、GMP质量管理员、制药设备维修工 | / |
| 81 | 江苏天济药业有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 药物制剂工、微生物检验员、GMP质量管理员、制药设备维修工 | / |
| 83 | 泰兴市兴港医药化工有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 药物制剂工、微生物检验员、GMP质量管理员、制药设备维修工 | / |
| 101 | 泰兴合全药业有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 药物制剂工、微生物检验员、GMP质量管理员、制药设备维修工 | / |
| 112 | 莎罗雅(泰兴)日化有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 药物制剂工、微生物检验员、GMP质量管理员、制药设备维修工 | / |
# 第三代半导体(10家)
| 序号 | 企业名称 | 产业链位置 | 企业规模 | 用工估算 | 重点岗位 | 外资来源国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 泰兴市航天电器有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 半导体材料制备工、电子化学品操作工、SMT操作工、检测员 | / |
| 46 | 江苏永志半导体材料股份有限公司 | 链核/骨干 | 中型(100-300人) | 250人 | 晶体生长操作工、切片研磨工、检测员 | / |
| 51 | 泰兴强力先先电子新材料有限公司 | 链核/骨干 | 中型(100-300人) | 200人 | 电子化学品操作工、痕量分析员、研发助理 | / |
| 67 | 夏禾科技(江苏)有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 半导体材料制备工、电子化学品操作工、SMT操作工、检测员 | / |
| 104 | 江苏智嘉迪电子有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 半导体材料制备工、电子化学品操作工、SMT操作工、检测员 | / |
| 105 | 泰州鼎亚电子材料有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 半导体材料制备工、电子化学品操作工、SMT操作工、检测员 | / |
| 106 | 伟凯电子科技泰州有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 半导体材料制备工、电子化学品操作工、SMT操作工、检测员 | / |
| 107 | 泰兴市云科电子有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 半导体材料制备工、电子化学品操作工、SMT操作工、检测员 | / |
| 108 | 泰州翊辰电子科技有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 半导体材料制备工、电子化学品操作工、SMT操作工、检测员 | / |
| 109 | 江苏梦利逹科技有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 半导体材料制备工、电子化学品操作工、SMT操作工、检测员 | / |
# 零碳负碳/绿色环保(8家)
| 序号 | 企业名称 | 产业链位置 | 企业规模 | 用工估算 | 重点岗位 | 外资来源国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 南大环保科技服务泰兴有限公司 | 链辅/配套 | 中型(50-200人) | 80-150人 | 污水处理工、环境监测员、在线监测运维员、环保设备装配工 | / |
| 27 | 泰兴市三峰环保能源有限公司 | 链辅/配套 | 中型(50-200人) | 80-150人 | 污水处理工、环境监测员、在线监测运维员、环保设备装配工 | / |
| 29 | 联欣环保科技(泰兴)有限公司 | 链辅/配套 | 中型(50-200人) | 80-150人 | 污水处理工、环境监测员、在线监测运维员、环保设备装配工 | / |
| 47 | 泰兴市福昌环保科技有限公司 | 链辅/配套 | 中型(50-200人) | 80-150人 | 污水处理工、环境监测员、在线监测运维员、环保设备装配工 | / |
| 65 | 栗田工业(泰兴)水处理有限公司 | 链辅/配套 | 中型(50-200人) | 80-150人 | 污水处理工、环境监测员、在线监测运维员、环保设备装配工 | / |
| 86 | 泰兴市滨江污水处理有限公司 | 链辅/配套 | 中型(50-200人) | 80-150人 | 污水处理工、环境监测员、在线监测运维员、环保设备装配工 | / |
| 98 | 蓝工(江苏)环境系统有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 污水处理工、环境监测员、在线监测运维员、环保设备装配工 | / |
| 114 | 蓝工(江苏)环境科技有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 污水处理工、环境监测员、在线监测运维员、环保设备装配工 | / |
# 合成生物(4家)
| 序号 | 企业名称 | 产业链位置 | 企业规模 | 用工估算 | 重点岗位 | 外资来源国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 江苏科鼐生物制品有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 发酵操作工、提取纯化操作工、微生物检验员 | / |
| 74 | 新方汇(泰州)生物科技有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 发酵操作工、提取纯化操作工、微生物检验员 | / |
| 102 | 泰兴合全生命科技有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 发酵操作工、提取纯化操作工、微生物检验员 | / |
| 113 | 嘉德生物科技(江苏)有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 发酵操作工、提取纯化操作工、微生物检验员 | / |
# 新型储能(2家)
| 序号 | 企业名称 | 产业链位置 | 企业规模 | 用工估算 | 重点岗位 | 外资来源国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司 | 链核/骨干 | 中大型(500-1000人) | 700人 | 萃取操作工、前驱体合成操作工、材料检测员 | / |
| 61 | 森田新能源材料(泰兴)有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 前驱体合成操作工、萃取分离工、材料检测员 | / |
# 高端装备制造(10家)
| 序号 | 企业名称 | 产业链位置 | 企业规模 | 用工估算 | 重点岗位 | 外资来源国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 江苏兆胜科技股份有限公司 | 链核/骨干 | 中大型(300-1000人) | 300-700人 | 数控车工/铣工、焊工、机械装配工、电气装配工 | / |
| 12 | 泰兴市盛通电器有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 数控车工/铣工、焊工、机械装配工、电气装配工 | / |
| 13 | 江苏兆胜空调有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 数控车工/铣工、焊工、机械装配工、电气装配工 | / |
| 53 | 泰兴市佳晟电气设备有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 数控车工/铣工、焊工、机械装配工、电气装配工 | / |
| 57 | 江苏宏基环电股份有限公司 | 链核/骨干 | 中大型(300-1000人) | 300-700人 | 数控车工/铣工、焊工、机械装配工、电气装配工 | / |
| 60 | 江苏庆弘机械科技有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 数控车工/铣工、焊工、机械装配工、电气装配工 | / |
| 63 | 江苏伟瑞石油科技有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 数控车工/铣工、焊工、机械装配工、电气装配工 | / |
| 68 | 恒达科技泰兴有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 数控车工/铣工、焊工、机械装配工、电气装配工 | / |
| 69 | 江苏兴南复盘物流设备有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 数控车工/铣工、焊工、机械装配工、电气装配工 | / |
| 111 | 泰州市国兴金属表面处理有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 数控车工/铣工、焊工、机械装配工、电气装配工 | / |
# 食品/粮油加工(3家)
| 序号 | 企业名称 | 产业链位置 | 企业规模 | 用工估算 | 重点岗位 | 外资来源国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 良龙粮油(泰兴)有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 制粉工、榨油工、粮油检验员、食品安全管理员 | / |
| 78 | 中粮面业(泰兴)有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 制粉工、榨油工、粮油检验员、食品安全管理员 | / |
| 79 | 邦基(泰兴)粮油有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 制粉工、榨油工、粮油检验员、食品安全管理员 | / |
# 现代物流/服务(1家)
| 序号 | 企业名称 | 产业链位置 | 企业规模 | 用工估算 | 重点岗位 | 外资来源国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 钜迈(泰兴)工业服务有限公司 | 链辅/配套 | 中小型(50-300人) | 80-200人 | 仓库管理员、物流调度员、工业服务维保员 | / |
# 重点企业速查
# 5家外资企业
| 企业名称 | 外资来源国 | 母公司 | 主产业 | 用工估算 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏奥喜埃化工有限公司 | 韩国 | OCI集团 | 精细化工(支撑产业) | 350人 |
| 江苏鸣翔化工有限公司 | 日本 | 日本鸣翔化学 | 精细化工(支撑产业) | 200人 |
| 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 法国 | SNF集团 | 精细化工(支撑产业) | 600人 |
| 顶峰油脂化工(泰兴)有限公司 | 新加坡 | Wilmar集团 | 新材料(主导产业) | 400人 |
| 新浦化学(泰兴)有限公司 | 新加坡 | SPC集团 | 精细化工(支撑产业) | 2500人 |
# 10家龙头企业(按产值/影响力)
| 序号 | 企业名称 | 主产业 | 产业链位置 | 用工估算 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏奥喜埃化工有限公司 | 精细化工(支撑产业) | 链核/骨干 | 350人 | 韩国OCI集团在华基地 |
| 4 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司 | 新型储能 | 链核/骨干 | 700人 | 上市公司格林美子公司,动力电池材料 |
| 11 | 济川药业集团有限公司 | 健康美丽/医药日化 | 链源/龙头 | 8000人 | 泰兴本土医药龙头上市公司 |
| 19 | 江苏鸣翔化工有限公司 | 精细化工(支撑产业) | 链核/骨干 | 200人 | 日本鸣翔化学在华基地 |
| 37 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 精细化工(支撑产业) | 链核/骨干 | 600人 | 法国SNF集团,全球最大水处理用聚丙烯酰胺生产商 |
| 44 | 赢胜节能集团股份有限公司 | 新材料(主导产业) | 链核/骨干 | 300-700人 | |
| 46 | 江苏永志半导体材料股份有限公司 | 第三代半导体 | 链核/骨干 | 250人 | 半导体材料新三板企业 |
| 51 | 泰兴强力先先电子新材料有限公司 | 第三代半导体 | 链核/骨干 | 200人 | 电子化学品高新技术企业 |
| 70 | 顶峰油脂化工(泰兴)有限公司 | 新材料(主导产业) | 链核/骨干 | 400人 | 新加坡Wilmar集团(丰益国际) |
| 76 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 精细化工(支撑产业) | 链源/龙头 | 2500人 | 园区绝对龙头企业,60%企业消耗其产品 |
← "1+2+6"产业体系 重点企业调研档案 →