泰兴经济开发区首批订单班校企联合培养方案
方案背景:根据《泰州职业技术学院与泰兴经济开发区合作开展高技能人才培养工作方案》
培养目标:面向泰兴经济开发区化工新材料产业中高技能人才紧缺岗位,培养"毕业即上岗"的高素质技术技能人才
培养模式:"企业下订单、校企共定标、双师共培养、毕业即上岗"
实施时间:2026年9月—2028年6月(首批)
一、订单班设置
1.1 首批订单班一览
| 订单班名称 | 招生专业 | 招生规模 | 合作企业 | 主要就业岗位 | 培养层次 |
| 化工新材料操作订单班 | 应用化工技术 | 60人 | 新浦化学、爱森絮凝剂、红宝丽泰兴化学等 | 化工总控工、DCS操作工、反应釜操作工 | 高职专科 |
| 化工安全应急管理订单班 | 应急管理 | 40人 | 新浦化学、奥喜埃化工、各危化品企业 | 化工安全管理员、危化品应急救援员 | 高职专科 |
1.2 订单班组建流程
1.3 招生对象与条件
| 项目 | 化工新材料操作订单班 | 化工安全应急管理订单班 |
| 招生对象 | 应用化工技术专业2026级新生 | 应急管理专业2026级新生 |
| 基本条件 | 理工科背景,无色盲色弱 | 理工科背景,身体素质好 |
| 优先条件 | 有化工企业实习/工作经历者优先 | 退伍军人、消防相关专业优先 |
| 面试内容 | 职业认知、动手能力、心理素质 | 安全意识、应急反应、身体素质 |
1.4 学生选拔评分表
| 评分维度 | 分值 | 评分标准 |
| 高考成绩/学业水平 | 20分 | 按高考总分或学业水平测试等级折算 |
| 专业相关课程成绩 | 20分 | 化学、物理、数学等课程成绩 |
| 面试表现 | 25分 | 职业认知、沟通能力、心理素质、安全意识 |
| 动手能力 | 15分 | 实验操作、技能测试表现 |
| 身体条件 | 10分 | 无色盲色弱,无职业禁忌症,体能达标 |
| 综合素质 | 10分 | 获奖情况、社会实践、志愿服务等 |
| 合计 | 100分 | 择优录取,原则上不低于70分 |
面试问题示例:
- 你为什么选择化工/安全应急行业?
- 你了解化工企业的工作环境吗?能否接受倒班?
- 如果发现同事违反安全操作规程,你会怎么做?
- 描述一次你解决实际问题的经历。
1.5 三方培养协议要点
学生、学校、企业三方签订《订单班联合培养协议》,协议应明确:
| 条款 | 学校责任 | 企业责任 | 学生责任 |
| 培养标准 | 制定培养方案,组织理论教学 | 参与制定标准,提供实践指导 | 完成学业,遵守校规企规 |
| 实习安排 | 联系企业,派遣指导教师 | 提供实习岗位,配备企业导师 | 服从安排,认真完成实习 |
| 待遇保障 | 发放奖学金,购买保险 | 发放实习补贴,提供劳保 | 遵守安全规定 |
| 就业录用 | 推荐合格毕业生就业 | 考核合格后优先录用 | 遵守就业约定 |
| 退出机制 | 协调转班或转学 | 不得无故拒收合格学生 | 不得擅自违约 |
二、培养标准
2.1 化工新材料操作订单班培养标准
培养目标
培养掌握化工生产基本理论和操作技能,熟悉DCS控制系统,具备化工安全生产意识和应急处置能力,能够胜任化工总控工、DCS操作工等岗位的高素质技术技能人才。
岗位能力标准
| 能力维度 | 具体标准 |
| 专业知识 | 掌握化工原理、化工单元操作、化学反应工程、化工仪表及自动化、化工安全技术 |
| 操作技能 | 能熟练操作DCS系统,完成化工装置开车/运行/停车,进行常见异常处置 |
| 安全能力 | 熟悉危化品特性,掌握个人防护、消防器材使用、泄漏应急处置 |
| 质量意识 | 理解ISO质量管理体系,能规范填写生产记录,执行SOP |
| 职业素养 | 具备责任心、团队协作、规范意识、吃苦耐劳精神 |
证书目标
| 证书类型 | 证书名称 | 获取时间 |
| 职业技能等级证书 | 化工总控工(高级工) | 第五学期 |
| 特种作业操作证 | 危险化学品安全作业 | 第四学期 |
| 企业证书 | 合作企业岗位胜任力证书 | 第六学期 |
2.2 化工安全应急管理订单班培养标准
培养目标
培养掌握化工安全管理和应急救援知识,具备危化品事故预防、风险评估、应急处置能力,能够胜任化工企业安全管理员、危化品应急救援员等岗位的高素质技术技能人才。
岗位能力标准
| 能力维度 | 具体标准 |
| 专业知识 | 掌握化工安全技术、危险化学品管理、应急管理、消防技术、职业健康 |
| 安全管理能力 | 能开展隐患排查、风险评估、安全教育培训、应急预案编制 |
| 应急救援能力 | 能正确使用个人防护装备、消防器材,实施泄漏/火灾/中毒应急处置 |
| 法规标准 | 熟悉安全生产法、危化品管理条例、化工企业安全规程 |
| 职业素养 | 具备高度的责任心、快速反应能力、团队协作精神 |
证书目标
| 证书类型 | 证书名称 | 获取时间 |
| 职业技能等级证书 | 应急救援员(中级) | 第五学期 |
| 特种作业操作证 | 危险化学品安全作业 | 第四学期 |
| 行业证书 | 消防设施操作员(中级) | 第五学期 |
| 企业证书 | 合作企业安全管理岗位证书 | 第六学期 |
三、课程体系
3.1 化工新材料操作订单班课程体系
| 学期 | 课程类型 | 课程名称 | 学分 | 授课方式 | 考核方式 |
| 第1学期 | 公共基础课 | 思想道德与法治、高等数学、英语、体育 | 16 | 学校教师 | 考试 |
| 专业基础课 | 无机化学、有机化学、化工识图 | 8 | 学校教师 | 考试 |
| 企业认知 | 企业文化讲座、化工企业参观 | 2 | 企业导师 | 考查 |
| 第2学期 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、英语、体育 | 10 | 学校教师 | 考试 |
| 专业基础课 | 分析化学、物理化学、化工原理 | 12 | 学校教师 | 考试 |
| 实践课 | 化学实验技术、化工单元操作实训 | 4 | 双师同堂 | 实操考核 |
| 第3学期 | 专业核心课 | 化工生产技术、化工仪表及自动化 | 8 | 双师同堂 | 考试+实操 |
| 专业核心课 | DCS仿真实训、化工设备机械基础 | 6 | 双师同堂 | 实操考核 |
| 企业实践 | 企业跟岗实习(2周) | 2 | 企业导师 | 企业评价 |
| 第4学期 | 专业核心课 | 化工安全技术、化学反应工程 | 6 | 双师同堂 | 考试+实操 |
| 企业特色课 | 新浦化学生产工艺、爱森聚合工艺 | 4 | 企业导师 | 企业考核 |
| 证书课 | 化工总控工考证培训 | 4 | 双师同堂 | 考证 |
| 企业实践 | 企业跟岗实习(4周) | 4 | 企业导师 | 企业评价 |
| 第5学期 | 专业拓展课 | 化工工艺设计、化工企业管理 | 4 | 学校教师 | 考试 |
| 综合实训 | 化工生产综合实训 | 6 | 双师同堂 | 综合考核 |
| 企业实践 | 企业顶岗实习(8周) | 8 | 企业导师 | 企业评价 |
| 第6学期 | 顶岗实习 | 企业顶岗实习(18周) | 18 | 企业导师 | 企业评价+答辩 |
| 毕业设计 | 岗位实践报告/技术改进方案 | 4 | 双导师 | 答辩 |
3.2 化工安全应急管理订单班课程体系
| 学期 | 课程类型 | 课程名称 | 学分 | 授课方式 | 考核方式 |
| 第1学期 | 公共基础课 | 思想道德与法治、高等数学、英语、体育 | 16 | 学校教师 | 考试 |
| 专业基础课 | 基础化学、安全科学导论、消防技术基础 | 8 | 学校教师 | 考试 |
| 企业认知 | 化工企业安全文化讲座、应急演练观摩 | 2 | 企业导师 | 考查 |
| 第2学期 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、英语、体育 | 10 | 学校教师 | 考试 |
| 专业基础课 | 化工安全技术、危险化学品安全管理、职业健康 | 12 | 学校教师 | 考试 |
| 实践课 | 个人防护装备使用、消防器材操作实训 | 4 | 双师同堂 | 实操考核 |
| 第3学期 | 专业核心课 | 应急救援技术、事故调查处理 | 8 | 双师同堂 | 考试+实操 |
| 专业核心课 | 应急预案编制与演练、风险评估 | 6 | 双师同堂 | 实操考核 |
| 企业实践 | 企业安全部门跟岗实习(2周) | 2 | 企业导师 | 企业评价 |
| 第4学期 | 专业核心课 | 化工工艺基础、化工设备安全 | 6 | 双师同堂 | 考试+实操 |
| 企业特色课 | 企业安全管理实务、事故案例分析 | 4 | 企业导师 | 企业考核 |
| 证书课 | 应急救援员考证培训、危化品安全作业培训 | 4 | 双师同堂 | 考证 |
| 企业实践 | 企业安全部门跟岗实习(4周) | 4 | 企业导师 | 企业评价 |
| 第5学期 | 专业拓展课 | 安全法律法规、应急管理信息系统 | 4 | 学校教师 | 考试 |
| 综合实训 | 化工事故应急综合演练 | 6 | 双师同堂 | 综合考核 |
| 企业实践 | 企业顶岗实习(8周) | 8 | 企业导师 | 企业评价 |
| 第6学期 | 顶岗实习 | 企业顶岗实习(18周) | 18 | 企业导师 | 企业评价+答辩 |
| 毕业设计 | 安全管理方案/应急预案 | 4 | 双导师 | 答辩 |
四、校企双导师配备
4.1 导师配置标准
| 订单班 | 校内导师 | 企业导师 | 师生比 |
| 化工新材料操作订单班 | 4-5名专业教师 | 6-8名企业技术骨干 | 1:8 |
| 化工安全应急管理订单班 | 3-4名专业教师 | 4-6名企业安全专家 | 1:10 |
4.2 企业导师选拔条件
| 条件 | 要求 |
| 基本条件 | 企业正式员工,5年以上相关岗位工作经验 |
| 技术等级 | 技师以上职业资格或工程师以上职称 |
| 教学能力 | 具备一定的表达能力和教学意愿 |
| 品行要求 | 无安全事故记录,职业道德良好 |
4.3 企业导师职责
- 参与人才培养方案制定和课程标准开发;
- 承担企业特色课程和实践教学;
- 指导学生企业跟岗实习和顶岗实习;
- 参与学生考核评价;
- 为学校教师提供企业实践指导。
五、教学组织与实施
5.1 "工学交替"安排
| 学期 | 学校学习时间 | 企业实践时间 | 主要任务 |
| 第1学期 | 16周 | 1周 | 企业认知参观 |
| 第2学期 | 16周 | 1周 | 企业认知参观 |
| 第3学期 | 14周 | 2周 | 企业跟岗实习 |
| 第4学期 | 12周 | 4周 | 企业跟岗实习+考证培训 |
| 第5学期 | 8周 | 8周 | 综合实训+企业顶岗实习 |
| 第6学期 | 2周 | 18周 | 毕业答辩+企业顶岗实习 |
5.2 企业实践内容
化工新材料操作订单班企业实践
| 阶段 | 时间 | 实践内容 | 考核要求 |
| 跟岗实习一 | 第3学期,2周 | 参观企业生产流程,了解岗位设置,学习安全规范 | 提交实习报告,企业评价合格 |
| 跟岗实习二 | 第4学期,4周 | 在师傅指导下参与DCS操作、设备巡检、取样分析 | 能独立完成简单操作任务 |
| 顶岗实习 | 第5-6学期,26周 | 独立承担岗位工作,参与班组运行 | 达到企业正式员工上岗标准 |
化工安全应急管理订单班企业实践
| 阶段 | 时间 | 实践内容 | 考核要求 |
| 跟岗实习一 | 第3学期,2周 | 参观企业安全管理体系,学习隐患排查方法 | 提交实习报告 |
| 跟岗实习二 | 第4学期,4周 | 参与安全检查、安全培训、应急演练组织 | 能独立完成安全检查任务 |
| 顶岗实习 | 第5-6学期,26周 | 独立承担安全管理或应急救援岗位工作 | 达到企业正式员工上岗标准 |
六、考核评价
6.1 考核方式
| 考核类型 | 占比 | 考核内容 | 考核主体 |
| 学校课程考核 | 30% | 理论考试、实训考核、课程作业 | 学校教师 |
| 企业实践考核 | 40% | 跟岗实习表现、顶岗实习表现、岗位胜任力 | 企业导师 |
| 职业技能等级考核 | 20% | 化工总控工/应急救援员考证 | 认定机构 |
| 综合素质评价 | 10% | 职业素养、团队协作、安全意识 | 校企双导师 |
6.2 企业考核标准
| 等级 | 标准 | 结果应用 |
| 优秀 | 顶岗实习期间表现突出,能独立处理复杂问题 | 优先录用,起薪上浮10% |
| 良好 | 顶岗实习期间表现良好,能胜任岗位工作 | 直接录用 |
| 合格 | 基本达到岗位要求,需短期培训提升 | 录用,安排入职培训 |
| 不合格 | 未达到岗位要求 | 不予录用,建议转岗或继续学习 |
七、学生待遇与就业
7.1 学生待遇
| 项目 | 标准 |
| 学费 | 按学校正常标准收取 |
| 企业奖学金 | 合作企业设立订单班奖学金,一等3000元/年,二等2000元/年,三等1000元/年 |
| 实习补贴 | 跟岗实习期间50元/天,顶岗实习期间按企业实习生标准发放(不低于2000元/月) |
| 劳保用品 | 企业提供工作服、安全帽、劳保鞋等 |
| 意外保险 | 企业和学校共同购买实习意外险 |
7.2 就业安排
| 项目 | 内容 |
| 就业协议 | 学生、学校、企业三方签订培养协议,企业承诺考核合格者优先录用 |
| 就业岗位 | 化工总控工、DCS操作工、安全管理员、应急救援员等 |
| 薪酬待遇 | 试用期月薪4500-5500元,转正后月薪5500-7500元,缴纳五险一金 |
| 职业发展 | 企业提供操作工→主操→班长→技术员→工程师的晋升通道 |
八、实习期间突发事件应急预案
8.1 应急组织架构
| 角色 | 人员 | 职责 |
| 应急总指挥 | 学校分管副校长/企业分管负责人 | 决策重大事项 |
| 现场处置组 | 企业安全员、带队教师 | 现场救援、疏散、保护证据 |
| 医疗救护组 | 企业医务室/120急救 | 伤员救治 |
| 联络通报组 | 学校辅导员、企业HR | 通知家长、上报主管部门 |
| 善后处理组 | 学校校企合作处、企业行政部 | 保险理赔、心理疏导 |
8.2 突发事件分类及处置
| 事件类型 | 处置流程 | 报告时限 |
| 人身伤害事故 | 立即救治→保护现场→报告学校和企业→通知家长→保险理赔 | 1小时内 |
| 危化品泄漏/火灾 | 启动企业应急预案→疏散学生→清点人数→配合救援 | 立即 |
| 学生违纪事件 | 企业制止→通知学校→批评教育→依规处理 | 24小时内 |
| 学生心理危机 | 安抚情绪→联系学校心理中心→必要时送医 | 立即 |
| 企业违约事件 | 协商解决→上报专班→协调其他企业接收 | 48小时内 |
8.3 保险与赔偿
- 学校为每位订单班学生购买实习责任险(保额不低于50万元);
- 企业可根据实际情况为学生补充购买意外伤害险;
- 因企业原因导致学生伤害的,由企业承担相应责任;
- 因学生自身原因导致伤害的,按保险条款理赔。
八、质量保障
8.1 过程监控
| 监控环节 | 监控内容 | 监控频率 |
| 课程教学 | 教学计划执行、企业导师授课、学生出勤 | 每月检查 |
| 企业实践 | 实习安全、实习内容、学生表现 | 每周跟踪 |
| 证书考取 | 考证培训进度、考试通过率 | 每学期统计 |
| 就业跟踪 | 就业率、对口率、留园率、用人单位满意度 | 每年调查 |
8.2 退出机制
| 情形 | 处理方式 |
| 学生自愿退出 | 需提前申请,转入普通班学习 |
| 学生考核不合格 | 企业可提出退出建议,转入普通班 |
| 企业违约 | 学校负责协调其他合作企业接收学生 |
| 学校违约 | 按三方协议承担相应责任 |
九、实施计划
| 时间 | 任务 | 责任主体 |
| 2026年6月 | 确定合作企业,签订订单班合作协议 | 泰州职业技术学院、合作企业 |
| 2026年7月 | 制定人才培养方案和课程标准 | 校企双导师团队 |
| 2026年8月 | 开展招生宣传,组织学生报名 | 招生就业处、二级学院 |
| 2026年9月 | 完成学生选拔,组建订单班,举行开班仪式 | 二级学院、合作企业 |
| 2026年10月 | 开始企业认知教育和校企共建课程 | 产业学院 |
| 2027年1月 | 第3学期企业跟岗实习 | 企业导师 |
| 2027年7月 | 第4学期企业跟岗实习和考证培训 | 企业导师、认定机构 |
| 2027年9月 | 第5学期综合实训和企业顶岗实习 | 产业学院 |
| 2028年1月 | 第6学期顶岗实习 | 企业导师 |
| 2028年6月 | 毕业答辩、就业录用 | 学校、企业 |
编制单位:泰州职业技术学院、泰兴经济开发区管理委员会、合作企业
编制时间:2026年6月