说明:本表信息为预填版本,供调研人员参考校对。标注[来源:XXX]的信息来自公开渠道,标注[推测]的信息基于行业标准推演,实地调研时请与企业核实并修正。
# 泰兴经济开发区重点企业走访调研信息采集表
# 一、企业基本信息
| 采集项 | 填写内容 |
|---|---|
| 企业全称 | 泰兴菱苏机能新材料有限公司 [来源:百度百科/启信宝] |
| 统一社会信用代码 | 91321283MA1XKTR416 [来源:启信宝] |
| 所属产业(1+2+6) | □精细化工 ☑新材料 □健康美丽/医药日化 □第三代半导体 □前沿新材料 □零碳负碳 □合成生物 □氢能 □新型储能 □高端装备制造 □其他:______ [来源:P0-1] |
| 产业链位置 | □链源/龙头 □链核/骨干 ☑链辅/配套 □其他:______ [来源:P0-1] |
| 企业性质 | □民营 □国有 ☑外资(国别:日本) □合资 [来源:泰兴人才网/BOSS直聘,日本三菱瓦斯化学株式会社MGC投资建设] |
| 成立时间 | 2018年12月10日 [来源:百度百科/启信宝] |
| 员工总数 | 约____人,其中技术人员____人,技能人员____人(2024年工商年报社保人数83人 [来源:启信宝] ,招聘平台显示100-499人 [来源:泰兴人才网] ) |
| 2025年营收规模 | ☑5亿以下 □5-10亿 □10-50亿 □50-100亿 □100亿以上 [推测:中小型配套企业] |
| 主营业务/核心产品 | 生态环境材料制造;专用化学产品制造;食品添加剂、消毒剂生产;电子专用材料制造。主要产品为食品级双氧水、电子级双氧水、过氧化物清洗剂、剥离液 [来源:百度百科/泰兴人才网/BOSS直聘] |
| 主要生产工艺/技术路线 | 过氧化氢(双氧水)生产工艺(采用日本三菱瓦斯化学MGC先进技术)、高纯提纯工艺、电子级清洗剂复配工艺 [来源:泰兴人才网/推测] |
| 智能化/数字化水平 | □智能化车间 ☑数字化生产线 □DCS控制 □MES系统 □ERP系统 □数字孪生 □传统生产 □其他:______ [推测:新材料企业标配数字化生产线/DCS控制] |
| 绿色低碳水平 | □国家级绿色工厂 □省级绿色工厂 □无废工厂 ☑清洁生产审核 □碳排放管理 □一般水平 [推测:精细化工/新材料园区企业标配] |
| 安全生产标准化 | □一级标准化 ☑二级标准化 □三级标准化 □未评级 [推测:新材料/化工园区企业标配] |
# 二、岗位体系与用工现状
# 2.1 主要岗位类别
| 岗位类别 | 具体岗位名称(列举) | 现有人员数量 | 学历结构(大专/本科及以上) | 技能等级结构(初级/中级/高级/技师) |
|---|---|---|---|---|
| 生产操作类 | 化工配料工、投料工、灌装工 [来源:泰兴人才网招聘信息] | (待调研确认) | (待调研确认) | (待调研确认) |
| 设备运维类 | 挤出机维修工 [来源:P0-1]、设备维修工 [推测] | (待调研确认) | (待调研确认) | (待调研确认) |
| 质量检验类 | 材料检测员、化验员 [来源:P0-1] | (待调研确认) | (待调研确认) | (待调研确认) |
| 安全环保类 | 专职安全员 [来源:泰兴人才网招聘信息] | (待调研确认) | (待调研确认) | (待调研确认) |
| 技术研发类 | 研发助理 [来源:P0-1]、研发技术员 [来源:泰兴人才网招聘信息] | (待调研确认) | (待调研确认) | (待调研确认) |
| 生产管理类 | 班长、生产主管 [推测] | (待调研确认) | (待调研确认) | (待调研确认) |
| 数字信息类 | (待调研确认) | (待调研确认) | (待调研确认) | (待调研确认) |
| 其他:______ |
# 2.2 近三年用工变化趋势
| 年份 | 员工总数 | 新增人数 | 流失人数 | 主要流失岗位 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | (待调研确认) | (待调研确认) | (待调研确认) | (待调研确认) |
| 2024年 | (待调研确认) | (待调研确认) | (待调研确认) | (待调研确认) |
| 2025年 | (待调研确认) | (待调研确认) | (待调研确认) | (待调研确认) |
# 2.3 当前用工紧缺情况
| 紧缺岗位名称 | 紧缺人数 | 紧缺程度 | 招聘难点 | 可接受的最低学历 |
|---|---|---|---|---|
| 高分子材料成型工 | (待调研确认) | □轻度 □中度 □重度 | (待调研确认) | (待调研确认) |
| 材料检测员 | (待调研确认) | □轻度 □中度 □重度 | (待调研确认) | (待调研确认) |
| 研发助理 | (待调研确认) | □轻度 □中度 □重度 | (待调研确认) | (待调研确认) |
紧缺程度说明:轻度(3个月内可招满)、中度(6个月内难招满)、重度(长期缺编,影响生产)
# 三、典型工作任务与能力标准
# 3.1 主要岗位典型工作任务(请对2.1中列出的主要岗位类别逐一分析)
# 岗位1:高分子材料成型工(化工配料/投料/灌装操作工)
| 采集项 | 填写内容 |
|---|---|
| 岗位定位 | ☑关键岗位 □通用岗位 □辅助岗位 [推测] |
| 主要工作任务(3-5项) | 1. 按照配方进行化工原料配料、投料操作 [来源:泰兴人才网招聘信息] 2. 操作灌装设备完成产品包装 [来源:泰兴人才网招聘信息] 3. 监控生产过程参数,确保产品质量 [推测] 4. 操作叉车进行物料搬运(会叉车优先 [来源:泰兴人才网招聘信息] ) 5. 填写生产记录和交接班日志 [推测] |
| 工作场景描述 | 生产车间现场,长白班岗位 [来源:泰兴人才网招聘信息] ,涉及化学品操作,需佩戴防护用品 [推测] |
| 关键设备/工具/系统 | 配料釜、投料装置、灌装机、叉车、电子秤 [推测] |
| 涉及的安全/环保/质量规范 | 《危险化学品安全管理条例》《食品添加剂生产规范》《电子级化学品质量标准》 [推测] |
| 岗位晋升通道 | ☑操作工→主操→班长→技术员→工程师 □其他:______ [推测] |
# 岗位1能力评价标准
| 能力维度 | 具体能力要求 | 是否持证 | 对应证书/标准 |
|---|---|---|---|
| 专业知识 | 掌握高分子材料加工原理;熟悉塑料/橡胶配方设计及加工工艺参数对性能的影响;了解高分子材料测试标准及质量指标 | ☑是 □否 | 高分子材料成型工(中级/高级)职业技能等级证书、高分子材料技术培训合格证 |
| 操作技能 | 熟练操作挤出机、注塑机、吹塑机等成型设备;能根据产品要求调整温度、压力、速度等工艺参数;掌握产品尺寸、外观、性能检测方法 | ☑是 □否 | 高分子材料成型工标准、设备厂家操作培训合格证 |
| 安全应急能力 | 熟悉高温、高压、转动设备的安全风险;掌握机械伤害、烫伤、火灾等事故应急处置;能正确使用防护用品及应急设施 | ☑是 □否 | 安全生产培训合格证、消防安全培训合格证 |
| 质量控制能力 | 掌握首检、巡检、末检及自检制度;能识别产品缺陷并调整工艺;配合完成不合格品处理及质量追溯 | ☑是 □否 | ISO 9001/ IATF 16949 质量培训、SPC统计过程控制培训 |
| 数字化工具应用 | 能使用设备触摸屏及PLC控制面板进行操作;使用卡尺、千分尺、硬度计等检测工具;在MES中录入生产数据及设备状态 | ☑是 □否 | MES系统操作培训合格证、计量器具使用培训 |
| 团队协作/沟通 | 与配料、质检、设备维修等岗位协调生产;及时报告产品质量及设备异常;参与班组安全及技术学习 | □是 ☑否 | 班组建设培训 |
| 问题解决/创新 | 能分析产品缺陷或效率低下原因并提出改进;提出模具优化、工艺参数调整或节能降耗建议;参与新产品试制及工艺验证 | □是 ☑否 | 高分子加工工艺优化培训、精益生产培训 |
# 岗位2:材料检测员
| 采集项 | 填写内容 |
|---|---|
| 岗位定位 | ☑关键岗位 □通用岗位 □辅助岗位 [推测] |
| 主要工作任务(3-5项) | 1. 对原材料、中间品、成品进行化学分析和质量检测 [推测] 2. 使用精密仪器(色谱仪、光谱仪等)进行纯度检测 [推测] 3. 记录检测数据并出具检测报告 [推测] 4. 维护和校准检测设备 [推测] 5. 参与质量异常分析和改进 [推测] |
| 工作场景描述 | 室内实验室/检测中心,洁净环境,长白班 [推测] |
| 关键设备/工具/系统 | 气相色谱仪、液相色谱仪、紫外分光光度计、电子天平 [推测] |
| 涉及的安全/环保/质量规范 | 《检验检测机构资质认定管理办法》《产品质量标准》《实验室安全管理规范》 [推测] |
| 岗位晋升通道 | □操作工→主操→班长→技术员→工程师 □其他:检测员→质量工程师→质量主管 [推测] |
# 岗位2能力评价标准
| 能力维度 | 具体能力要求 | 是否持证 | 对应证书/标准 |
|---|---|---|---|
| 专业知识 | 掌握分析化学、仪器分析基本原理;熟悉ICP-OES、AAS、XRF、激光粒度仪等常用检测仪器原理及操作;了解所在行业的产品质量标准及检测方法标准 | ☑是 □否 | 化学检验员(中级/高级)职业技能等级证书、材料检测技术培训合格证 |
| 操作技能 | 熟练操作ICP、AAS、XRF、激光粒度仪、电位滴定仪等分析仪器;能独立完成样品前处理、仪器校准、数据测定及结果计算;掌握标准溶液配制及标定 | ☑是 □否 | 化学检验员标准、仪器厂家操作培训合格证 |
| 安全应急能力 | 熟悉实验室化学品(酸、碱、有机溶剂)及高温设备的安全风险;掌握化学品灼伤、火灾、中毒等事故应急处置;能正确使用通风橱及应急设施 | ☑是 □否 | 实验室安全培训合格证、危险化学品安全作业证(如需) |
| 质量控制能力 | 掌握检测方法验证及不确定度评估基础;能识别异常数据并进行OOS/OOT调查;严格执行实验室质量管理体系(ISO/IEC 17025)要求 | ☑是 □否 | ISO/IEC 17025内审员、化学检验员(高级) |
| 数字化工具应用 | 熟练使用LIMS系统进行样品管理、数据录入及报告生成;使用Excel进行数据统计分析及趋势图绘制;了解实验室信息化及自动化基础 | ☑是 □否 | LIMS系统操作培训合格证、数据分析基础培训 |
| 团队协作/沟通 | 与生产、研发、供应商等沟通检测需求及结果;及时报告检测异常及仪器故障;参与实验室间比对及能力验证 | □是 ☑否 | 实验室团队协作培训 |
| 问题解决/创新 | 能分析检测结果异常原因(如前处理不当、仪器漂移);提出检测方法优化或效率提升建议;参与新方法开发及验证 | □是 ☑否 | 分析方法开发培训、六西格玛绿带 |
# 岗位3:研发助理
| 采集项 | 填写内容 |
|---|---|
| 岗位定位 | □关键岗位 ☑通用岗位 □辅助岗位 [推测] |
| 主要工作任务(3-5项) | 1. 在研发总监领导下承担新产品研究和工艺技术质量攻关改进 [来源:泰兴人才网招聘信息] 2. 按要求编写实验报告 [来源:泰兴人才网招聘信息] 3. 对实验过程中出现的异常情况如实记录并及时汇报 [来源:泰兴人才网招聘信息] 4. 参加所承担新产品、新技术研发工作 [来源:泰兴人才网招聘信息] 5. 维护好试验设备和仪器 [来源:泰兴人才网招聘信息] |
| 工作场景描述 | 室内实验室/研发中心,洁净/防爆环境,长白班 [推测] |
| 关键设备/工具/系统 | 实验反应釜、分析仪器、通风橱、实验玻璃器皿 [推测] |
| 涉及的安全/环保/质量规范 | 《实验室安全管理规范》《化学品安全技术说明书》《研发项目管理制度》 [推测] |
| 岗位晋升通道 | □操作工→主操→班长→技术员→工程师 □其他:研发助理→研发工程师→研发主管→技术总监 [推测] |
# 岗位3能力评价标准
| 能力维度 | 具体能力要求 | 是否持证 | 对应证书/标准 |
|---|---|---|---|
| 专业知识 | 掌握本专业基础理论知识;熟悉实验室安全规范及实验设计基本方法;了解所在行业的技术发展趋势及研发流程 | ☑是 □否 | 相关专业本科学历/助理工程师职称、实验室安全培训合格证 |
| 操作技能 | 能独立执行实验方案并进行数据记录;熟练操作本领域常用实验设备及分析仪器;掌握文献检索、实验报告撰写及数据整理 | ☑是 □否 | 实验技能培训合格证、仪器操作培训合格证 |
| 安全应急能力 | 熟悉实验室化学品、高温高压设备及生物材料的安全风险;掌握化学品泄漏、火灾、中毒等事故应急处置;能正确使用通风橱及应急设施 | ☑是 □否 | 实验室安全培训合格证、危险化学品安全作业证(如需) |
| 质量控制能力 | 掌握实验数据准确性及重复性要求;能识别实验异常并进行排查;严格执行实验记录规范及数据完整性要求 | ☑是 □否 | GLP/GMP培训合格证(如适用)、实验质量管理培训 |
| 数字化工具应用 | 熟练使用Office软件进行数据处理及报告撰写;使用文献管理软件及学术数据库;了解实验数据管理系统(ELN)基础 | ☑是 □否 | 科研信息化培训合格证、数据分析软件培训 |
| 团队协作/沟通 | 与研发工程师、工艺员、分析员协作完成项目;及时汇报实验进展及异常;参与团队技术讨论及知识分享 | □是 ☑否 | 研发团队协作培训 |
| 问题解决/创新 | 能分析实验失败原因并提出改进方案;提出实验方法优化或效率提升建议;参与新产品/新工艺开发及技术攻关 | □是 ☑否 | 实验设计与优化培训(DOE)、创新方法培训 |
# 岗位4:挤出机维修工 [来源:P0-1]
| 采集项 | 填写内容 |
|---|---|
| 岗位定位 | ☑关键岗位 □通用岗位 □辅助岗位 [推测] |
| 主要工作任务(3-5项) | 1. 负责挤出机螺杆、机筒、模头的拆装、清理、更换及精度恢复 2. 诊断挤出异常(熔体破裂、降解、产量波动)并进行维修调整 3. 执行挤出机温度、压力、转速等系统校准及润滑保养 4. 编制维修计划及备件管理,建立设备维护档案 5. 参与挤出工艺优化及节能改造项目 |
| 工作场景描述 | 在新材料企业,从事挤出机维修工相关工作,涉及聚合反应、挤出成型、注塑成型、吹塑成型、混炼造粒、拉伸定型、表面处理、复合加工...等工艺/作业。 |
| 关键设备/工具/系统 | 主要使用挤出机、注塑机、吹塑机、混炼机、造粒机、压延机、拉膜机、模具、温控系统...等设备/工具。 |
| 涉及的安全/环保/质量规范 | 《危险化学品安全管理条例》《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1) |
| 岗位晋升通道 | 初级 → 中级 → 高级/技师 → 主管/经理 |
# 岗位4能力评价标准
| 能力维度 | 具体能力要求 | 是否持证 | 对应证书/标准 |
|---|---|---|---|
| 专业知识 | 掌握塑料/橡胶挤出成型原理及挤出机结构(单螺杆/双螺杆/行星螺杆);熟悉挤出机加热冷却系统、螺杆组合设计及模头结构;了解高分子材料加工性能与设备参数关系 | ☑是 □否 | 机修钳工(中级/高级)职业技能等级证书、挤出设备厂家培训合格证 |
| 操作技能 | 熟练进行挤出机螺杆、机筒、模头的拆装、清理及更换;能诊断挤出异常(如熔体破裂、降解、产量波动)并进行维修调整;掌握挤出机温度、压力、转速等参数校准 | ☑是 □否 | 机修钳工标准、挤出设备厂家高级维修培训合格证 |
| 安全应急能力 | 熟悉高温、高压及转动设备的安全风险;掌握机械伤害、烫伤、触电等事故应急处置;能正确执行LOTO上锁挂牌及能量隔离 | ☑是 □否 | 特种作业操作证(如需)、安全生产培训合格证 |
| 质量控制能力 | 掌握挤出机维修后的试车及产品质量验证标准;能识别设备磨损导致的质量异常(如尺寸偏差、表面缺陷);配合完成设备预防性维护计划 | ☑是 □否 | ISO 9001/ IATF 16949 设备管理培训合格证 |
| 数字化工具应用 | 能使用挤出机控制系统进行参数查看及故障诊断;使用测温枪、振动分析仪等检测工具;在EAM系统中录入维修记录 | ☑是 □否 | 挤出机控制系统培训合格证、EAM系统培训 |
| 团队协作/沟通 | 与挤出操作工、工艺员协调维修时间;及时报告重大故障及备件需求;参与设备技术改造及新设备安装调试 | □是 ☑否 | 设备管理团队协作培训 |
| 问题解决/创新 | 能分析挤出机频繁故障的根本原因;提出螺杆组合优化、加热系统改进等建议;参与节能改造及自动化升级项目 | □是 ☑否 | 挤出工艺优化培训、精益维修培训 |
# 岗位5:专职安全员 [来源:泰兴人才网招聘信息]
| 采集项 | 填写内容 |
|---|---|
| 岗位定位 | □关键岗位 ☑通用岗位 □辅助岗位 [推测] |
| 主要工作任务(3-5项) | 1. 组织开展新材料企业安全风险辨识与隐患排查,重点监控挤出、注塑等高温高压工艺 2. 编制安全检查表、应急预案及演练方案 3. 监督特殊作业许可制度执行及粉尘防爆管理 4. 管理危险化学品及添加剂的安全储存与使用 5. 推动安全文化建设,组织安全培训 |
| 工作场景描述 | 在新材料企业,从事专职安全员相关工作,涉及聚合反应、挤出成型、注塑成型、吹塑成型、混炼造粒、拉伸定型、表面处理、复合加工...等工艺/作业。 |
| 关键设备/工具/系统 | 主要使用挤出机、注塑机、吹塑机、混炼机、造粒机、压延机、拉膜机、模具、温控系统...等设备/工具。 |
| 涉及的安全/环保/质量规范 | 《危险化学品安全管理条例》《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1) |
| 岗位晋升通道 | 初级 → 中级 → 高级/技师 → 主管/经理 |
# 岗位5能力评价标准
| 能力维度 | 具体能力要求 | 是否持证 | 对应证书/标准 |
|---|---|---|---|
| 专业知识 | 掌握安全生产法律法规;熟悉企业安全风险辨识、评估及分级管控方法;了解职业健康管理及事故调查程序 | ☑是 □否 | 注册安全工程师、安全生产管理人员培训合格证 |
| 操作技能 | 能组织开展安全风险辨识与隐患排查;编制安全检查表、应急预案及演练方案;掌握事故调查分析方法 | ☑是 □否 | 注册安全工程师执业资格、安全标准化评审员 |
| 安全应急能力 | 熟悉各类事故应急响应程序及指挥协调;能组织应急演练并评估改进;掌握心肺复苏、创伤包扎等急救技能 | ☑是 □否 | 应急救援员证书、急救员培训合格证 |
| 质量控制能力 | 掌握安全标准化建设及评审要求;能监督安全管理制度执行情况;配合完成安全审计及合规性检查 | ☑是 □否 | 安全标准化评审员、ISO 45001内审员 |
| 数字化工具应用 | 能使用安全管理信息系统进行风险管控;使用隐患排查APP、视频监控系统进行安全监督;了解智慧安监平台基础 | ☑是 □否 | 安全管理信息系统培训合格证、智慧安监培训 |
| 团队协作/沟通 | 与各部门、班组、外部监管机构协调安全工作;组织安全培训及宣传活动;推动安全文化建设及全员参与 | □是 ☑否 | 安全管理沟通技巧培训 |
| 问题解决/创新 | 能分析事故及隐患的根本原因并制定系统性改进措施;提出安全管理流程优化或技术防护措施改进建议;参与安全技术创新及智慧化改造项目 | □是 ☑否 | 安全工程高级培训、TRIZ创新方法 |
# 岗位6:_____________
| 采集项 | 填写内容 |
|---|---|
| 岗位定位 | □关键岗位 □通用岗位 □辅助岗位 |
| 主要工作任务(3-5项) | 1. ______ 2. ______ 3. ______ 4. ______ 5. ______ |
| 工作场景描述 | |
| 关键设备/工具/系统 | |
| 涉及的安全/环保/质量规范 | |
| 岗位晋升通道 | □操作工→主操→班长→技术员→工程师 □其他:______ |
# 岗位6能力评价标准
| 能力维度 | 具体能力要求 | 是否持证 | 对应证书/标准 |
|---|---|---|---|
| 专业知识 | 掌握高分子材料加工原理;熟悉塑料/橡胶配方设计及加工工艺参数对性能的影响;了解高分子材料测试标准及质量指标 | ☑是 □否 | 高分子材料成型工(中级/高级)职业技能等级证书、高分子材料技术培训合格证 |
| 操作技能 | 熟练操作挤出机、注塑机、吹塑机等成型设备;能根据产品要求调整温度、压力、速度等工艺参数;掌握产品尺寸、外观、性能检测方法 | ☑是 □否 | 高分子材料成型工标准、设备厂家操作培训合格证 |
| 安全应急能力 | 熟悉高温、高压、转动设备的安全风险;掌握机械伤害、烫伤、火灾等事故应急处置;能正确使用防护用品及应急设施 | ☑是 □否 | 安全生产培训合格证、消防安全培训合格证 |
| 质量控制能力 | 掌握首检、巡检、末检及自检制度;能识别产品缺陷并调整工艺;配合完成不合格品处理及质量追溯 | ☑是 □否 | ISO 9001/ IATF 16949 质量培训、SPC统计过程控制培训 |
| 数字化工具应用 | 能使用设备触摸屏及PLC控制面板进行操作;使用卡尺、千分尺、硬度计等检测工具;在MES中录入生产数据及设备状态 | ☑是 □否 | MES系统操作培训合格证、计量器具使用培训 |
| 团队协作/沟通 | 与配料、质检、设备维修等岗位协调生产;及时报告产品质量及设备异常;参与班组安全及技术学习 | □是 ☑否 | 班组建设培训 |
| 问题解决/创新 | 能分析产品缺陷或效率低下原因并提出改进;提出模具优化、工艺参数调整或节能降耗建议;参与新产品试制及工艺验证 | □是 ☑否 | 高分子加工工艺优化培训、精益生产培训 |
# 岗位7:_____________
| 采集项 | 填写内容 |
|---|---|
| 岗位定位 | □关键岗位 □通用岗位 □辅助岗位 |
| 主要工作任务(3-5项) | 1. ______ 2. ______ 3. ______ 4. ______ 5. ______ |
| 工作场景描述 | |
| 关键设备/工具/系统 | |
| 涉及的安全/环保/质量规范 | |
| 岗位晋升通道 | □操作工→主操→班长→技术员→工程师 □其他:______ |
# 岗位7能力评价标准
| 能力维度 | 具体能力要求 | 是否持证 | 对应证书/标准 |
|---|---|---|---|
| 专业知识 | 掌握高分子材料加工原理;熟悉塑料/橡胶配方设计及加工工艺参数对性能的影响;了解高分子材料测试标准及质量指标 | ☑是 □否 | 高分子材料成型工(中级/高级)职业技能等级证书、高分子材料技术培训合格证 |
| 操作技能 | 熟练操作挤出机、注塑机、吹塑机等成型设备;能根据产品要求调整温度、压力、速度等工艺参数;掌握产品尺寸、外观、性能检测方法 | ☑是 □否 | 高分子材料成型工标准、设备厂家操作培训合格证 |
| 安全应急能力 | 熟悉高温、高压、转动设备的安全风险;掌握机械伤害、烫伤、火灾等事故应急处置;能正确使用防护用品及应急设施 | ☑是 □否 | 安全生产培训合格证、消防安全培训合格证 |
| 质量控制能力 | 掌握首检、巡检、末检及自检制度;能识别产品缺陷并调整工艺;配合完成不合格品处理及质量追溯 | ☑是 □否 | ISO 9001/ IATF 16949 质量培训、SPC统计过程控制培训 |
| 数字化工具应用 | 能使用设备触摸屏及PLC控制面板进行操作;使用卡尺、千分尺、硬度计等检测工具;在MES中录入生产数据及设备状态 | ☑是 □否 | MES系统操作培训合格证、计量器具使用培训 |
| 团队协作/沟通 | 与配料、质检、设备维修等岗位协调生产;及时报告产品质量及设备异常;参与班组安全及技术学习 | □是 ☑否 | 班组建设培训 |
| 问题解决/创新 | 能分析产品缺陷或效率低下原因并提出改进;提出模具优化、工艺参数调整或节能降耗建议;参与新产品试制及工艺验证 | □是 ☑否 | 高分子加工工艺优化培训、精益生产培训 |
# 岗位8:_____________
| 采集项 | 填写内容 |
|---|---|
| 岗位定位 | □关键岗位 □通用岗位 □辅助岗位 |
| 主要工作任务(3-5项) | 1. ______ 2. ______ 3. ______ 4. ______ 5. ______ |
| 工作场景描述 | |
| 关键设备/工具/系统 | |
| 涉及的安全/环保/质量规范 | |
| 岗位晋升通道 | □操作工→主操→班长→技术员→工程师 □其他:______ |
# 岗位8能力评价标准
| 能力维度 | 具体能力要求 | 是否持证 | 对应证书/标准 |
|---|---|---|---|
| 专业知识 | 掌握高分子材料加工原理;熟悉塑料/橡胶配方设计及加工工艺参数对性能的影响;了解高分子材料测试标准及质量指标 | ☑是 □否 | 高分子材料成型工(中级/高级)职业技能等级证书、高分子材料技术培训合格证 |
| 操作技能 | 熟练操作挤出机、注塑机、吹塑机等成型设备;能根据产品要求调整温度、压力、速度等工艺参数;掌握产品尺寸、外观、性能检测方法 | ☑是 □否 | 高分子材料成型工标准、设备厂家操作培训合格证 |
| 安全应急能力 | 熟悉高温、高压、转动设备的安全风险;掌握机械伤害、烫伤、火灾等事故应急处置;能正确使用防护用品及应急设施 | ☑是 □否 | 安全生产培训合格证、消防安全培训合格证 |
| 质量控制能力 | 掌握首检、巡检、末检及自检制度;能识别产品缺陷并调整工艺;配合完成不合格品处理及质量追溯 | ☑是 □否 | ISO 9001/ IATF 16949 质量培训、SPC统计过程控制培训 |
| 数字化工具应用 | 能使用设备触摸屏及PLC控制面板进行操作;使用卡尺、千分尺、硬度计等检测工具;在MES中录入生产数据及设备状态 | ☑是 □否 | MES系统操作培训合格证、计量器具使用培训 |
| 团队协作/沟通 | 与配料、质检、设备维修等岗位协调生产;及时报告产品质量及设备异常;参与班组安全及技术学习 | □是 ☑否 | 班组建设培训 |
| 问题解决/创新 | 能分析产品缺陷或效率低下原因并提出改进;提出模具优化、工艺参数调整或节能降耗建议;参与新产品试制及工艺验证 | □是 ☑否 | 高分子加工工艺优化培训、精益生产培训 |
# 四、技能人才需求预测(未来1-3年)
# 4.1 年度人才需求清单
| 需求岗位 | 需求人数 | 需求时限 | 学历要求 | 专业要求 | 技能等级要求 | 核心能力规格 | 紧缺程度 | 来源偏好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高分子材料成型工 | (待调研确认) | □2026年 □2027年 □2028年 | 高中及以上 [来源:泰兴人才网招聘信息] | 化工/材料相关 [推测] | □初级 ☑中级 □高级 □技师 [推测] | 配料操作、设备操作 [推测] | □轻度 □中度 □重度 [推测] | □校招 □社招 □订单班 □均可 [推测] |
| 材料检测员 | (待调研确认) | □2026年 □2027年 □2028年 | 大专及以上 [推测] | 分析化学/材料检测 [推测] | □初级 ☑中级 □高级 □技师 [推测] | 仪器分析、质量控制 [推测] | □轻度 □中度 □重度 [推测] | □校招 □社招 □订单班 □均可 [推测] |
| 研发助理 | (待调研确认) | □2026年 □2027年 □2028年 | 大专及以上 [来源:泰兴人才网招聘信息] | 化工/材料/应用化学 [推测] | □初级 □中级 ☑高级 □技师 [推测] | 实验设计、工艺研发 [推测] | □轻度 □中度 □重度 [推测] | □校招 □社招 □订单班 □均可 [推测] |
| □2026年 □2027年 □2028年 | □初级 □中级 □高级 □技师 | □轻度 □中度 □重度 | □校招 □社招 □订单班 □均可 | |||||
| □2026年 □2027年 □2028年 | □初级 □中级 □高级 □技师 | □轻度 □中度 □重度 | □校招 □社招 □订单班 □均可 | |||||
| □2026年 □2027年 □2028年 | □初级 □中级 □高级 □技师 | □轻度 □中度 □重度 | □校招 □社招 □订单班 □均可 | |||||
| □2026年 □2027年 □2028年 | □初级 □中级 □高级 □技师 | □轻度 □中度 □重度 | □校招 □社招 □订单班 □均可 | |||||
| □2026年 □2027年 □2028年 | □初级 □中级 □高级 □技师 | □轻度 □中度 □重度 | □校招 □社招 □订单班 □均可 |
# 4.2 对职业院校毕业生的具体期望
| 期望维度 | 具体要求 |
|---|---|
| 最看重的3项素质 | 1.______ 2.______ 3.______ |
| 认为毕业生最欠缺的3项能力 | 1.______ 2.______ 3.______ |
| 希望学校加强的课程/实训 | |
| 可接受的顶岗实习时长 | □3个月 □6个月 □1年 □其他 |
| 毕业生起薪范围(月薪) | □4000以下 □4000-5000 □5000-6000 □6000-8000 □8000以上 |
# 五、校企合作意向与可开放资源
# 5.1 合作意愿
| 合作形式 | 是否有意愿 | 具体合作内容/设想 |
|---|---|---|
| 订单班/现代学徒制 | □是 □否 | |
| 共建产业学院 | □是 □否 | |
| 校外实践教学基地 | □是 □否 | 可容纳学生数:____人/批 |
| 教师企业实践 | □是 □否 | 可接受人数:____人/年 |
| 企业员工培训 | □是 □否 | 主要培训需求: |
| 联合技术开发 | □是 □否 | 拟合作方向: |
| 设备/场地共享 | □是 □否 | 可共享资源: |
| 其他:______ | □是 □否 |
# 5.2 可开放的实训/教学资源
| 资源类型 | 名称/内容 | 数量/规模 | 是否可向学生开放 | 安全要求 |
|---|---|---|---|---|
| 生产车间/工段 | (待调研确认) | □是 □否 | ||
| 实训装置/设备 | (待调研确认) | □是 □否 | ||
| 实验室/检测中心 | (待调研确认) | □是 □否 | ||
| 中控室/DCS系统 | (待调研确认) | □是 □否 | ||
| 安全培训基地 | (待调研确认) | □是 □否 | ||
| 数字孪生/仿真系统 | (待调研确认) | □是 □否 | ||
| 在线学习平台/课程资源 | (待调研确认) | □是 □否 | ||
| 技能大师工作室/劳模创新工作室 | (待调研确认) | □是 □否 | ||
| 企业博物馆/展厅 | (待调研确认) | □是 □否 |
# 5.3 拟派企业导师/兼职教师信息
| 姓名 | 职务/岗位 | 专业特长 | 可承担教学任务 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
# 六、产教对接差距与建议
# 6.1 当前院校人才培养与企业需求的差距
| 差距维度 | 具体问题描述 | 改进建议 |
|---|---|---|
| 专业设置 | ||
| 课程内容 | ||
| 实训条件 | ||
| 学生职业素养 | ||
| 其他 |
# 6.2 企业对泰州职业教育的合作建议
(开放填写)
# 七、信息确认
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 填表人 | |
| 职务/部门 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 填表日期 |
附件清单(请尽量提供):
- 企业简介/宣传册
- 组织架构图
- 关键岗位说明书(2-3份)
- 近一年招聘需求表