泰兴经济开发区114家企业走访调研信息采集表索引
生成时间:2026-06-07
生成说明:本索引表由AI根据公开网络信息和产业通用标准预填充生成,供调研人员参考校对。
一、产业分布总览
| 产业领域 | 企业数量 | 已完成 | 目录路径 |
| 精细化工(支撑产业) | 45家 | ✅ 45 | 重点企业走访调研信息/精细化工/ |
| 新材料(主导产业) | 22家 | ✅ 22 | 重点企业走访调研信息/新材料/ |
| 前沿新材料 | 2家 | ✅ 2 | 重点企业走访调研信息/前沿新材料/ |
| 健康美丽/医药日化 | 7家 | ✅ 7 | 重点企业走访调研信息/健康美丽_医药日化/ |
| 第三代半导体 | 10家 | ✅ 10 | 重点企业走访调研信息/第三代半导体/ |
| 零碳负碳/绿色环保 | 8家 | ✅ 8 | 重点企业走访调研信息/零碳负碳_绿色环保/ |
| 合成生物 | 4家 | ✅ 4 | 重点企业走访调研信息/合成生物/ |
| 新型储能 | 2家 | ✅ 2 | 重点企业走访调研信息/新型储能/ |
| 高端装备制造 | 10家 | ✅ 10 | 重点企业走访调研信息/高端装备制造/ |
| 食品/粮油加工 | 3家 | ✅ 3 | 重点企业走访调研信息/食品_粮油加工/ |
| 现代物流/服务 | 1家 | ✅ 1 | 重点企业走访调研信息/现代物流_服务/ |
| 合计 | 114家 | ✅ 114 | — |
二、分产业企业明细与文件路径
精细化工(支撑产业)(45家)
| 序号 | 企业名称 | 文件路径 | 备注 |
| 1 | 江苏奥喜埃化工有限公司 | 精细化工/01_江苏奥喜埃化工有限公司.md | 韩国UNID集团,主营氢氧化钾 |
| 5 | 泰州百力化学股份有限公司 | 精细化工/05_泰州百力化学股份有限公司.md | 中外合资,农药/阻燃剂 |
| 9 | 泰兴市沃特尔化工有限公司 | 精细化工/09_泰兴市沃特尔化工有限公司.md | |
| 14 | 泰兴华盛精细化工有限公司 | 精细化工/14_泰兴华盛精细化工有限公司.md | 母公司江苏华盛锂电 |
| 16 | 润泰化学(泰兴)有限公司 | 精细化工/16_润泰化学(泰兴)有限公司.md | 水性涂料助剂龙头 |
| 17 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 精细化工/17_红宝丽集团泰兴化学有限公司.md | 上市公司全资子公司 |
| 18 | 泰兴天马化工有限公司 | 精细化工/18_泰兴天马化工有限公司.md | C5/C9加氢石油树脂 |
| 19 | 江苏鸣翔化工有限公司 | 精细化工/19_江苏鸣翔化工有限公司.md | 日本鸣翔化学在华基地 |
| 20 | 泰州市正大化工有限公司 | 精细化工/20_泰州市正大化工有限公司.md | |
| 22 | 江苏盛泰化学科技有限公司 | 精细化工/22_江苏盛泰化学科技有限公司.md | |
| 25 | 泰兴金燕化学科技有限公司 | 精细化工/25_泰兴金燕化学科技有限公司.md | 江苏裕廊集团旗下 |
| 26 | 泰兴市凌飞化学科技有限公司 | 精细化工/26_泰兴市凌飞化学科技有限公司.md | 法国阿科玛集团全资 |
| 28 | 泰兴市银鑫化工科技有限公司 | 精细化工/28_泰兴市银鑫化工科技有限公司.md | |
| 31 | 泰兴市南磷化工有限公司 | 精细化工/31_泰兴市南磷化工有限公司.md | |
| 32 | 双乐颜料泰兴市有限公司 | 精细化工/32_双乐颜料泰兴市有限公司.md | |
| 33 | 江苏天脉化工有限公司 | 精细化工/33_江苏天脉化工有限公司.md | |
| 34 | 泰兴盛嘉树脂有限公司 | 精细化工/34_泰兴盛嘉树脂有限公司.md | 英属维京群岛外资独资 |
| 36 | 江苏常隆农化有限公司 | 精细化工/36_江苏常隆农化有限公司.md | 颖泰生物全资子公司 |
| 37 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 精细化工/37_爱森(中国)絮凝剂有限公司.md | 法国SNF集团,全球最大聚丙烯酰胺生产商 |
| 38 | 泰兴瑞泰化工有限公司 | 精细化工/38_泰兴瑞泰化工有限公司.md | 江苏中丹集团旗下 |
| 39 | 江苏中丹化工技术有限公司 | 精细化工/39_江苏中丹化工技术有限公司.md | 中丹集团全资子公司 |
| 40 | 泰兴市远东化工有限公司 | 精细化工/40_泰兴市远东化工有限公司.md | |
| 42 | 泰兴金江化学工业有限公司 | 精细化工/42_泰兴金江化学工业有限公司.md | 香港叶氏化工集团独资 |
| 43 | 双键化工(泰兴)有限公司 | 精细化工/43_双键化工(泰兴)有限公司.md | 外资(JUMBO CROWN) |
| 45 | 泰州恒捷化工科技有限公司 | 精细化工/45_泰州恒捷化工科技有限公司.md | 日/美技术合作背景 |
| 48 | 江苏广域化学有限公司 | 精细化工/48_江苏广域化学有限公司.md | 国家级专精特新小巨人 |
| 49 | 泰兴锦云染料有限公司 | 精细化工/49_泰兴锦云染料有限公司.md | 锦鸡股份全资子公司 |
| 50 | 泰兴市富安化工有限公司 | 精细化工/50_泰兴市富安化工有限公司.md | |
| 54 | 泰兴市梅兰化工有限公司 | 精细化工/54_泰兴市梅兰化工有限公司.md | 港资合资,新型制冷剂 |
| 55 | 江苏三蝶化工有限公司 | 精细化工/55_江苏三蝶化工有限公司.md | 江苏三木集团全资子公司 |
| 56 | 泰兴锦汇化工有限公司 | 精细化工/56_泰兴锦汇化工有限公司.md | 锦鸡股份子公司 |
| 59 | 江苏万盛大伟化学有限公司 | 精细化工/59_江苏万盛大伟化学有限公司.md | |
| 72 | 泰兴市昇科化工有限公司 | 精细化工/72_泰兴市昇科化工有限公司.md | 法国阿科玛集团全资(原标注"/"有误) |
| 73 | 江苏健坤化学股份有限公司 | 精细化工/73_江苏健坤化学股份有限公司.md | |
| 76 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 精细化工/76_新浦化学(泰兴)有限公司.md | 新加坡SPC集团,园区绝对龙头 |
| 77 | 泰州联成化学工业有限公司 | 精细化工/77_泰州联成化学工业有限公司.md | 台湾联华神通集团旗下 |
| 82 | 诺力昂氯乙酸化工(泰兴)有限公司 | 精细化工/82_诺力昂氯乙酸化工(泰兴)有限公司.md | 荷兰诺力昂(原阿克苏诺贝尔)全资 |
| 84 | 泰州元丰化工有限公司 | 精细化工/84_泰州元丰化工有限公司.md | |
| 88 | 万得化工(泰兴)有限公司 | 精细化工/88_万得化工(泰兴)有限公司.md | 新加坡万得国际合资 |
| 89 | 泰兴市彩之源化学有限公司 | 精细化工/89_泰兴市彩之源化学有限公司.md | |
| 90 | 泰兴金缘精细化工有限公司 | 精细化工/90_泰兴金缘精细化工有限公司.md | |
| 92 | 泰兴市兴安精细化工有限公司 | 精细化工/92_泰兴市兴安精细化工有限公司.md | 新安化工(600596)子公司 |
| 93 | 先尼科化工(泰兴)有限公司 | 精细化工/93_先尼科化工(泰兴)有限公司.md | 中国香港/台港澳法人独资 |
| 95 | 泰兴怡达化学有限公司 | 精细化工/95_泰兴怡达化学有限公司.md | |
| 97 | 林德气体(泰兴)有限公司 | 精细化工/97_林德气体(泰兴)有限公司.md | 德国林德集团 |
新材料(主导产业)(22家)
| 序号 | 企业名称 | 文件路径 | 备注 |
| 2 | 江苏云湖新材料科技有限公司 | 新材料/2_江苏云湖新材料科技有限公司.md | |
| 6 | 江苏润钰新材料科技股份有限公司 | 新材料/6_江苏润钰新材料科技股份有限公司.md | |
| 8 | 博特新材料泰州有限公司 | 新材料/8_博特新材料泰州有限公司.md | 苏博特(603916)全资子公司 |
| 10 | 泰兴冶炼厂有限公司 | 新材料/10_泰兴冶炼厂有限公司.md | 国有企业,无机盐 |
| 21 | 泰兴梅兰新材料有限公司 | 新材料/21_泰兴梅兰新材料有限公司.md | |
| 23 | 江苏智微新材料科技有限公司 | 新材料/23_江苏智微新材料科技有限公司.md | |
| 24 | 泰兴市华盛银洋新材料科技有限公司 | 新材料/24_泰兴市华盛银洋新材料科技有限公司.md | |
| 44 | 赢胜节能集团股份有限公司 | 新材料/44_赢胜节能集团股份有限公司.md | 保温材料龙头,国家级绿色工厂 |
| 52 | 江苏泰特尔新材料科技股份有限公司 | 新材料/52_江苏泰特尔新材料科技股份有限公司.md | |
| 62 | 江苏科奕莱新材料科技有限公司 | 新材料/62_江苏科奕莱新材料科技有限公司.md | |
| 66 | 江苏鸣川新材料有限公司 | 新材料/66_江苏鸣川新材料有限公司.md | ASIA CHEMICAL合资 |
| 70 | 顶峰油脂化工(泰兴)有限公司 | 新材料/70_顶峰油脂化工(泰兴)有限公司.md | 新加坡Wilmar集团 |
| 75 | 江苏汤臣新材料科技有限公司 | 新材料/75_江苏汤臣新材料科技有限公司.md | |
| 80 | 泰州联成塑胶工业有限公司 | 新材料/80_泰州联成塑胶工业有限公司.md | |
| 85 | 泰兴市东方药用包装材料有限公司 | 新材料/85_泰兴市东方药用包装材料有限公司.md | |
| 87 | 汤臣(江苏)材料科技股份有限公司 | 新材料/87_汤臣(江苏)材料科技股份有限公司.md | |
| 91 | 中粮油脂(泰兴)有限公司 | 新材料/91_中粮油脂(泰兴)有限公司.md | 中粮集团旗下 |
| 94 | 江苏聚成泰新材料科技有限公司 | 新材料/94_江苏聚成泰新材料科技有限公司.md | |
| 96 | 泰兴跃达实业有限公司 | 新材料/96_泰兴跃达实业有限公司.md | |
| 99 | 美赢(江苏)新材料有限公司 | 新材料/99_美赢(江苏)新材料有限公司.md | |
| 100 | 泰兴菱苏机能新材料有限公司 | 新材料/100_泰兴菱苏机能新材料有限公司.md | 日本三菱瓦斯化学MGC |
| 103 | 江苏道成管业科技有限公司 | 新材料/103_江苏道成管业科技有限公司.md | |
前沿新材料(2家)
| 序号 | 企业名称 | 文件路径 | 备注 |
| 64 | 江苏京腾昊桦科技有限公司 | 前沿新材料/64_江苏京腾昊桦科技有限公司.md | |
| 110 | 江苏恒新表面技术有限公司 | 前沿新材料/110_江苏恒新表面技术有限公司.md | |
健康美丽/医药日化(7家)
| 序号 | 企业名称 | 文件路径 | 备注 |
| 11 | 济川药业集团有限公司 | 健康美丽_医药日化/11_济川药业集团有限公司.md | 泰兴本土医药龙头上市公司 |
| 41 | 泰兴市扬子医药化工有限公司 | 健康美丽_医药日化/41_泰兴市扬子医药化工有限公司.md | 法国Seqens持股90% |
| 58 | 博瑞生物医药泰兴市有限公司 | 健康美丽_医药日化/58_博瑞生物医药泰兴市有限公司.md | 博瑞医药(688166)全资子公司 |
| 81 | 江苏天济药业有限公司 | 健康美丽_医药日化/81_江苏天济药业有限公司.md | 济川药业全资子公司 |
| 83 | 泰兴市兴港医药化工有限公司 | 健康美丽_医药日化/83_泰兴市兴港医药化工有限公司.md | |
| 101 | 泰兴合全药业有限公司 | 健康美丽_医药日化/101_泰兴合全药业有限公司.md | 药明康德旗下 |
| 112 | 莎罗雅(泰兴)日化有限公司 | 健康美丽_医药日化/112_莎罗雅(泰兴)日化有限公司.md | 日本莎罗雅株式会社子公司 |
第三代半导体(10家)
| 序号 | 企业名称 | 文件路径 | 备注 |
| 35 | 泰兴市航天电器有限公司 | 第三代半导体/35_泰兴市航天电器有限公司.md | |
| 46 | 江苏永志半导体材料股份有限公司 | 第三代半导体/46_江苏永志半导体材料股份有限公司.md | |
| 51 | 泰兴强力先先电子新材料有限公司 | 第三代半导体/51_泰兴强力先先电子新材料有限公司.md | 强力新材关联企业 |
| 67 | 夏禾科技(江苏)有限公司 | 第三代半导体/67_夏禾科技(江苏)有限公司.md | |
| 104 | 江苏智嘉迪电子有限公司 | 第三代半导体/104_江苏智嘉迪电子有限公司.md | |
| 105 | 泰州鼎亚电子材料有限公司 | 第三代半导体/105_泰州鼎亚电子材料有限公司.md | |
| 106 | 伟凯电子科技泰州有限公司 | 第三代半导体/106_伟凯电子科技泰州有限公司.md | |
| 107 | 泰兴市云科电子有限公司 | 第三代半导体/107_泰兴市云科电子有限公司.md | |
| 108 | 泰州翊辰电子科技有限公司 | 第三代半导体/108_泰州翊辰电子科技有限公司.md | |
| 109 | 江苏梦利逹科技有限公司 | 第三代半导体/109_江苏梦利逹科技有限公司.md | |
零碳负碳/绿色环保(8家)
| 序号 | 企业名称 | 文件路径 | 备注 |
| 15 | 南大环保科技服务泰兴有限公司 | 零碳负碳_绿色环保/15_南大环保科技服务泰兴有限公司.md | |
| 27 | 泰兴市三峰环保能源有限公司 | 零碳负碳_绿色环保/27_泰兴市三峰环保能源有限公司.md | 三峰环境集团控股96.3% |
| 29 | 联欣环保科技(泰兴)有限公司 | 零碳负碳_绿色环保/29_联欣环保科技(泰兴)有限公司.md | 泰国协联参股 |
| 47 | 泰兴市福昌环保科技有限公司 | 零碳负碳_绿色环保/47_泰兴市福昌环保科技有限公司.md | |
| 65 | 栗田工业(泰兴)水处理有限公司 | 零碳负碳_绿色环保/65_栗田工业(泰兴)水处理有限公司.md | 日本栗田工业 |
| 86 | 泰兴市滨江污水处理有限公司 | 零碳负碳_绿色环保/86_泰兴市滨江污水处理有限公司.md | 国有独资 |
| 98 | 蓝工(江苏)环境系统有限公司 | 零碳负碳_绿色环保/98_蓝工(江苏)环境系统有限公司.md | |
| 114 | 蓝工(江苏)环境科技有限公司 | 零碳负碳_绿色环保/114_蓝工(江苏)环境科技有限公司.md | 兆胜子公司 |
合成生物(4家)
| 序号 | 企业名称 | 文件路径 | 备注 |
| 7 | 江苏科鼐生物制品有限公司 | 合成生物/7_江苏科鼐生物制品有限公司.md | |
| 74 | 新方汇(泰州)生物科技有限公司 | 合成生物/74_新方汇(泰州)生物科技有限公司.md | |
| 102 | 泰兴合全生命科技有限公司 | 合成生物/102_泰兴合全生命科技有限公司.md | 药明康德旗下 |
| 113 | 嘉德生物科技(江苏)有限公司 | 合成生物/113_嘉德生物科技(江苏)有限公司.md | |
新型储能(2家)
| 序号 | 企业名称 | 文件路径 | 备注 |
| 4 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司 | 新型储能/4_格林美(江苏)钴业股份有限公司.md | 上市公司格林美子公司 |
| 61 | 森田新能源材料(泰兴)有限公司 | 新型储能/61_森田新能源材料(泰兴)有限公司.md | |
高端装备制造(10家)
| 序号 | 企业名称 | 文件路径 | 备注 |
| 3 | 江苏兆胜科技股份有限公司 | 高端装备制造/3_江苏兆胜科技股份有限公司.md | 新三板挂牌 |
| 12 | 泰兴市盛通电器有限公司 | 高端装备制造/12_泰兴市盛通电器有限公司.md | 高新技术企业 |
| 13 | 江苏兆胜空调有限公司 | 高端装备制造/13_江苏兆胜空调有限公司.md | 国家级专精特新小巨人 |
| 53 | 泰兴市佳晟电气设备有限公司 | 高端装备制造/53_泰兴市佳晟电气设备有限公司.md | |
| 57 | 江苏宏基环电股份有限公司 | 高端装备制造/57_江苏宏基环电股份有限公司.md | 赢胜集团子公司 |
| 60 | 江苏庆弘机械科技有限公司 | 高端装备制造/60_江苏庆弘机械科技有限公司.md | |
| 63 | 江苏伟瑞石油科技有限公司 | 高端装备制造/63_江苏伟瑞石油科技有限公司.md | |
| 68 | 恒达科技泰兴有限公司 | 高端装备制造/68_恒达科技泰兴有限公司.md | |
| 69 | 江苏兴南复盘物流设备有限公司 | 高端装备制造/69_江苏兴南复盘物流设备有限公司.md | |
| 111 | 泰州市国兴金属表面处理有限公司 | 高端装备制造/111_泰州市国兴金属表面处理有限公司.md | |
食品/粮油加工(3家)
| 序号 | 企业名称 | 文件路径 | 备注 |
| 71 | 良龙粮油(泰兴)有限公司 | 食品_粮油加工/71_良龙粮油(泰兴)有限公司.md | |
| 78 | 中粮面业(泰兴)有限公司 | 食品_粮油加工/78_中粮面业(泰兴)有限公司.md | 中粮集团旗下 |
| 79 | 邦基(泰兴)粮油有限公司 | 食品_粮油加工/79_邦基(泰兴)粮油有限公司.md | |
现代物流/服务(1家)
| 序号 | 企业名称 | 文件路径 | 备注 |
| 30 | 钜迈(泰兴)工业服务有限公司 | 现代物流_服务/30_钜迈(泰兴)工业服务有限公司.md | |
三、已知信息差异与需修正项
| 序号 | 企业名称 | 差异说明 | 修正建议 |
| 1 | 江苏奥喜埃化工有限公司 | P0-1标注外资来源为"韩国OCI集团",实际为韩国UNID(优利德)集团 | 调研时核实母公司信息 |
| 72 | 泰兴市昇科化工有限公司 | P0-1标注外资来源为"/",实际为法国阿科玛(Arkema)集团全资 | 调研时核实股权结构 |
| 73 | 江苏健坤化学股份有限公司 | P0-1估算用工300-700人,实际公开信息为约210人 | 调研时核实实际用工 |
四、使用说明
详见同目录下 使用说明.md 文件。